Джекі Стюарт пілот, країна - Велика Британія.
Народився 11-го червня 1939, 86 років.
Триразовий
Чемпіон Формули-1.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
Учасник USAC.
Учасник Індіанаполісу 500.
Учасник Формули-2.
За час виступів заробив 759 очок.
Перші перегони: Гран-прі Південна Африки 1965
Перша перемога: Гран-прі Італії 1965
Остання перемога: Гран-прі Німеччини 1973
Останні перегони: Гран-прі США 1973
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1965 | ![]() |
33.00 | 3 | 1 | 0 |
1966 | 14.00 | 7 | 1 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1966 | 400 | 19 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 10.00 | 9 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 0 | - | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 0 | - | 1 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | ![]() |
36.00 | 2 | 3 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 63.00 | 1 | 6 | 2 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 0 | - | 2 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | ![]() |
25.00 | 5 | 1 | 4 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | ![]() |
62.00 | 1 | 6 | 6 |
1972 | ![]() |
45.00 | 2 | 4 | 2 |
1973 | ![]() |
71.00 | 1 | 5 | 3 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Буенос-Айрес | 1 | 2 | 2 |
Остеррайхрінг | 2 | 2 | 4 |
Спа-Франкоршам | 2 | 1 | 5 |
Золдер | 1 | 6 | 1 |
Нівелі | 1 | ||
Інтерлагос | 2 | 8 | 1 |
Сільверстоун | 1 | 2 | 6 |
Брендс-Гетч | 2 | 2 | 5 |
Моспорт Парк | 1 | 1 | 5 |
Мон-Трамблан | 6 | 1 | 2 |
Нюрбургрінг | 1 | 1 | 9 |
Поль Рікар | 1 | 1 | 2 |
Клермон-Ферран | 1 | 1 | 4 |
Руан | 3 | 2 | 1 |
Ле-Ман | 3 | 10 | 2 |
Хоккенхайм | 7 | 1 | |
Індіанаполіс | 6 | 11 | 2 |
Монца | 1 | 3 | 9 |
Мехіко | 4 | 2 | 6 |
Монако | 1 | 1 | 8 |
Зандворт | 1 | 2 | 8 |
К'яламі | 1 | 1 | 7 |
Східний Лондон | 6 | 11 | 1 |
Харама | 1 | 2 | 5 |
Монжуїк-парк | 1 | 4 | 3 |
Андерсторп | 5 | 3 | 1 |
Уоткінс Глен | 1 | 1 | 9 |
Сніданок | 9 | 1 | |
Трімтон | 2 | 1 | 2 |
Tulln-langenlebarn | 2 | 3 | 1 |
Enna-pergusa | 1 | 1 | 1 |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Tyrrell | 1 | 1 | 41 |
March | 1 | 1 | 10 |
BRM | 1 | 2 | 29 |
Matra | 1 | 1 | 21 |
Mecom Racing Enterprises | 6 | 11 | 2 |
Tyrrell Racing Organisation | 1 | 1 | 5 |
Matra International | 1 | 1 | 5 |
John Coombs | 2 | 3 | 1 |
Owen Racing Organization | 10 | 40 | 1 |
Rover
Найкраща позиція в гонці: 10
Найкраща позиція в кваліфікації: 40
Всього перегонів: 1
BRM P60 V8 1.5
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 10
Ford
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 11
Всього перегонів: 1
BRM P60 V8 2.0
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 5
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 2
BRM P60 V8 2.1
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 2
BRM P75 H16 3.0
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 7
BRM P75 H16 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 5
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 10
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 8
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 11
Ford
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 10
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 4
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 17
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 6
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 13