П'ятниця Hassler пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 29-го червня 1935, помер 17-го лютого 1972 в віці 36 років.
Учасник NASCAR.
Учасник Daytona 500.
За час виступів заробив 21328.25 очок.
Перші перегони: Шарлотт Наскар 1960
Перша перемога: Брістоль Наскар 1971
Остання перемога: Брістоль Наскар 1971
Останні перегони: Riverside Nascar 1972
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Ріверсайд | 6 | 7 | 3 |
Трентон | 6 | 1 | 1 |
Дарлінгтон | 8 | 13 | 9 |
Дайтона | 8 | 7 | 12 |
Атланта | 5 | 18 | 14 |
Мічиган | 11 | 8 | 5 |
Dover downs | 33 | 5 | 2 |
Онтаріо | 16 | 9 | 1 |
Texas World Speedway | 15 | 9 | 2 |
Шарлотта | 8 | 14 | 13 |
Мартінсвілл | 11 | 6 | 10 |
Північний Вільксборо | 9 | 5 | 5 |
Колумбія Speedway | 7 | 16 | 1 |
Weaverville | 5 | 11 | 2 |
Greenville-pickens | 8 | 21 | 1 |
Hickory Speedway | 4 | 6 | 1 |
Монтгомері | 6 | 6 | 2 |
Нашвілл виставлених майданчиків | 8 | 7 | 3 |
Бірмінгем Світлодіодні | 4 | 3 | 2 |
Брістоль | 1 | 1 | 9 |
Августа | 25 | 4 | 1 |
Boyd Speedway | 20 | 8 | 1 |
Гапттон | 11 | 9 | 1 |
Islip | 2 | 4 | 1 |
Мерівілл | 3 | 1 | 8 |
Північна Кароліна | 9 | 7 | 10 |
Середня Грузія | 3 | 2 | 8 |
Jeffco Speedway | 7 | 7 | 2 |
Таладега | 14 | 9 | 4 |
Албані-Саратога | 21 | 7 | 1 |
Рік | Команда | Гонка |
---|---|---|
1971 | Richard Howard | Брістоль Наскар |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Richard Howard | 1 | 1 | 1 |
E.C. Wilson | 22 | 22 | 2 |
Fred Clark | 22 | 24 | 3 |
J.L. Cheatham | 7 | 23 | 3 |
J.C. Parker | 20 | 8 | 2 |
Red Sharp | 4 | 3 | 50 |
J.H. Crawford | 16 | 7 | 1 |
Friday Hassler | 2 | 1 | 46 |
James Hanley | 5 | 2 | 26 |
Chevrolet Impala (Second generation)
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 22
Всього перегонів: 9
Pontiac Catalina (Second generation)
Pontiac
Найкраща позиція в гонці: 27
Найкраща позиція в кваліфікації: 38
Всього перегонів: 1
Pontiac
Найкраща позиція в гонці: 20
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 1
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 19
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 1
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 49
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 15
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 40
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 1
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 28
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 1
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 17