Френк Мунді пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 18-го червня 1918, помер 15-го травня 2009 в віці 90 років.
Учасник NASCAR.
За час виступів заробив 4465 очок.
Перші перегони: Шарлотт Наскар 1949
Перша перемога: Колумбія NASCAR 1951
Остання перемога: Lakeview NASCAR 1951
Останні перегони: Мартінсвілл Наскар 1956
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Мічиганський ярмарковий майданчик | 11 | 18 | 2 |
Ленгорн | 4 | 33 | 4 |
Лейквуд-парк | 4 | 1 | 2 |
Бейнбрідж | 3 | 1 | |
Дарлінгтон | 10 | 1 | 3 |
Релі | 3 | 27 | 1 |
Арізона державні виставки | 2 | 5 | 1 |
Озеро Ельхарт | 14 | 23 | 1 |
Шарлотти | 8 | 6 | 5 |
Daytona Beach | 3 | 7 | 3 |
AccounteeChee Speedway | 2 | 7 | 1 |
Гамбург, Нью-Йорк | 7 | 1 | |
Мартінсвілл | 1 | 3 | 3 |
Гейдельберг | 30 | 1 | |
Північний Вільксборо | 22 | 2 | 2 |
Канцеляр | 7 | 6 | 1 |
Венон | 22 | 1 | |
Дайтон | 23 | 2 | |
Округ Монро | 23 | 1 | |
Lakeview Speedway | 1 | 1 | 1 |
Carrell Speedway | 11 | 17 | 1 |
Columbus Speedway | 8 | 1 | |
Колумбія Speedway | 1 | 1 | 2 |
Гранд Рапідс | 7 | 4 | 1 |
Weaverville | 4 | 6 | 2 |
Толедо | 33 | 1 | |
Мористаун | 23 | 1 | |
Greenville-pickens | 13 | 1 | |
Центральне місто | 15 | 27 | 1 |
Thompson Speedway | 21 | 2 | 1 |
Джексонвілль, штат Флорида | 5 | 2 | 1 |
Palm Beach Speedway | 6 | 11 | 1 |
Солдатське поле | 5 | 8 | 1 |
Рік | Команда | Гонка |
---|---|---|
1951 | Perry Smith | Колумбія NASCAR |
1951 | Ted Chester | Мартінсвілл Наскар |
1951 | Perry Smith | Lakeview NASCAR |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Sam Rice | 3 | 33 | 3 |
Nash Motor Co | 22 | 2 | |
Ted Chester | 1 | 3 | 5 |
Perry Smith | 1 | 1 | 25 |
Walt Chapman | 11 | 18 | 1 |
Carl Kiekhaefer | 2 | 5 | 9 |
Buddy Elliott | 6 | 7 | 2 |
Cadillac
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 3
Lincoln
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 11
Найкраща позиція в кваліфікації: 17
Всього перегонів: 1
Studebaker
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 22
Studebaker
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 2
Plymouth
Найкраща позиція в гонці: 15
Найкраща позиція в кваліфікації: 27
Всього перегонів: 1
Oldsmobile 88 (First generation)
Oldsmobile
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 9
Hudson
Найкраща позиція в гонці: 11
Найкраща позиція в кваліфікації: 18
Всього перегонів: 1
Chrysler
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 1
Chrysler
Найкраща позиція в гонці: 14
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 3
Dodge
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 5