Крістіан Даннер пілот, країна - Німеччина.
Народився 4-го квітня 1958, 66 років.
Учасник Формули-2.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
Чемпіон F3000.
Учасник Формули-1.
Учасник DTM.
Учасник CART.
За час виступів заробив 619 очок.
Перші перегони: Ефірнер 1980
Перша перемога: Pau Grand Prix 1985
Остання перемога: Norisring 200 миль 1995
Останні перегони: Автомобілі Ванкувер 1997
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 0 | - | 0 | 0 | |
1981 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
1982 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
1983 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
1984 | 23 | 5 | 0 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 0 | - | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 51 | 1 | 4 | 2 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 1.00 | 18 | 0 | 0 | |
1987 | 0 | - | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 152 | 11 | 2 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 3.00 | 22 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 46 | 21 | 0 | 0 | |
1990 | 0 | - | 0 | 0 | |
1991 | 6 | 21 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 0 | - | 0 | 0 | |
1993 | 2 | 30 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 161 | 5 | 1 | 2 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 2 | 29 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 88 | 9 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 6 | 25 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 48 | 9 | 1 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Аделаїда | 7 | 24 | 2 |
Остеррайхрінг | 6 | 1 | 3 |
Спа-Франкоршам | 3 | 6 | 7 |
Золдер | 2 | 2 | 11 |
Жакарепагуа | 9 | 17 | 3 |
Сільверстоун | 3 | 6 | 7 |
Брендс-Гетч | 10 | 7 | 3 |
Монреаль | 8 | 23 | 2 |
Нюрбургрінг | 2 | 1 | 25 |
Херес де ла Фронтера | 22 | 2 | |
Поль Рікар | 11 | 18 | 3 |
Діжон-Пренуа | 1 | 3 | 1 |
Ле-Ман | 22 | 9 | 3 |
Хоккенхайм | 1 | 1 | 33 |
Авус | 2 | 4 | 10 |
Хунгарорінг | 11 | 11 | 5 |
Монца | 8 | 16 | 4 |
Імола | 7 | 19 | 3 |
Сузука | 17 | 1 | |
Мехіко | 9 | 17 | 3 |
Монако | 24 | 3 | |
Зандворт | 1 | 1 | 1 |
Ешторільський автодром | 9 | 12 | 4 |
Харама | 9 | 5 | 1 |
Фенікс | 4 | 26 | 1 |
Детройт | 8 | 16 | 2 |
Муджелло | 3 | 1 | 6 |
Назаряк | 13 | 22 | 1 |
Середина Огайо | 19 | 17 | 1 |
Клівник | 16 | 18 | 2 |
Озеро Ельхарт | 11 | 14 | 3 |
Laguna Seca | 20 | 21 | 2 |
Портланд | 27 | 26 | 1 |
Торонт | 16 | 18 | 1 |
Ванкувер | 21 | 15 | 2 |
Притулок | 12 | 16 | 4 |
Бірковельний парк | 7 | 21 | 1 |
Pau | 1 | 7 | 5 |
Трімтон | 2 | 2 | 5 |
Enna-pergusa | 3 | 3 | 5 |
Валллунга | 3 | 2 | 5 |
Парк Манторп | 5 | 7 | 2 |
Нормінг | 1 | 1 | 12 |
Місано | 4 | 2 | 4 |
Донінгтон-парк | 1 | 1 | 9 |
Брно | 34 | 5 | 2 |
Майнц-finethen | 4 | 3 | 2 |
Wunstorf | 4 | 4 | 6 |
Диєфл | 5 | 7 | 7 |
Співачка | 4 | 5 | 8 |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Arrows | 6 | 16 | 10 |
Osella | 23 | 6 | |
Zakspeed | 7 | 16 | 19 |
Rial | 4 | 17 | 13 |
Dale Coyne Racing | 23 | 23 | 2 |
Euromotorsport | 11 | 14 | 11 |
Project Indy | 7 | 16 | 4 |
Payton-Coyne Racing | 12 | 20 | 1 |
March Engineering | 4 | 2 | 25 |
Onyx Race Engineering | 2 | 1 | 12 |
Uher Cassani Racing Team | 18 | 1 | |
BS Automotive | 1 | 1 | 23 |
Linder | 4 | 2 | 6 |
BMW Alpina | 1 | 1 | 22 |
BMW Team Schnitzer | 14 | 17 | 4 |
MM Diebels Team | 6 | 14 | 17 |
Schubel Engineering | 1 | 1 | 60 |
Kouros Racing Team | 9 | 1 | |
Helmut Marko | 41 | 1 | |
Kreepy Krauly Racing | 22 | 24 | 1 |
Porsche
Найкраща позиція в гонці: 22
Найкраща позиція в кваліфікації: 24
Всього перегонів: 1
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 12
Zakspeed 1500/4 L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 22
Всього перегонів: 3
Alfa Romeo 890T V8 t 1.5
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 23
Всього перегонів: 6
BMW M12/13 L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 21
Всього перегонів: 1
BMW M12/13 L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 9
Zakspeed 1500/4 L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 17
Всього перегонів: 2
Zakspeed 1500/4 L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 14
Ford Cosworth DFR V8 3.5
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 17
Всього перегонів: 13
BMW
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 14
Всього перегонів: 21
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 13
Найкраща позиція в кваліфікації: 15
Всього перегонів: 8
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 11
Найкраща позиція в кваліфікації: 14
Всього перегонів: 3
Ford
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 3
Ford
Найкраща позиція в гонці: 22
Найкраща позиція в кваліфікації: 23
Всього перегонів: 1
Alfa Romeo
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 60
Ford
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 20
Всього перегонів: 2
Ford
Найкраща позиція в гонці: 23
Найкраща позиція в кваліфікації: 23
Всього перегонів: 1