Боббі Кек пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 29-го серпня 1934, помер 31-го березня 2011 в віці 76 років.
Учасник NASCAR.
За час виступів заробив 13196 очок.
Перші перегони: Уілсон округу Наскар 1956
Останні перегони: Hillsborough Nascar 1964
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Лейквуд-парк | 17 | 24 | 1 |
Дарлінгтон | 13 | 27 | 3 |
Релі | 19 | 30 | 3 |
Шарлотти | 19 | 21 | 2 |
AccounteeChee Speedway | 5 | 9 | 8 |
Мартінсвілл | 9 | 17 | 6 |
Північний Вільксборо | 15 | 16 | 7 |
Округ Монро | 8 | 20 | 1 |
Колумбія Speedway | 7 | 10 | 7 |
Weaverville | 13 | 12 | 5 |
Greenville-pickens | 4 | 17 | 2 |
Округ Вілсон | 6 | 4 | 4 |
Атлантичні виставки | 14 | 8 | 2 |
Hickory Speedway | 13 | 11 | 5 |
Piedmont Interstate | 9 | 15 | 4 |
Південні держави | 7 | 16 | 6 |
Новий Оксфорд | 13 | 16 | 1 |
Концерт | 7 | 11 | 6 |
Шелбі | 8 | 6 | 2 |
Новант | 17 | 15 | 1 |
Грінсборо | 15 | 13 | 2 |
Ланкастер | 11 | 13 | 1 |
Jacksonville, nc | 18 | 14 | 1 |
Новачок | 21 | 23 | 1 |
Фейєтвілл | 12 | 21 | 3 |
Манассас | 14 | 25 | 1 |
Рохок | 16 | 22 | 1 |
Уїдстон-салем | 12 | 14 | 6 |
Міртл-Біч | 16 | 19 | 1 |
Газета | 7 | 11 | 1 |
Солісбері | 24 | 1 | |
Брістоль | 23 | 31 | 1 |
Asheville | 11 | 14 | 2 |
Рік | Команда | Гонка |
---|
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Hubert Westmoreland | 27 | 25 | 1 |
Pete Stewart | 9 | 12 | 7 |
Leland Colvin | 5 | 19 | 1 |
Bobby Keck | 6 | 4 | 79 |
Lee Reitzel | 33 | 32 | 1 |
E.B. Rich | 4 | 11 | 7 |
W.S. Jenkins | 11 | 9 | 2 |
Ford
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 1
Chevrolet Bel Air (Second generation)
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 78
Pontiac Catalina (Second generation)
Pontiac
Найкраща позиція в гонці: 24
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 33
Найкраща позиція в кваліфікації: 32
Всього перегонів: 1
Chevrolet Impala (Second generation)
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 27
Найкраща позиція в кваліфікації: 25
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 16