Бен Арнольд пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 30-го липня 1936, помер 20-го березня 2011 в віці 74 роки.
Учасник NASCAR.
Учасник Daytona 500.
За час виступів заробив 12530 очок.
Перші перегони: Монтгомері Наскар 1967
Останні перегони: Таладега Наскар 1973
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Трентон | 28 | 25 | 1 |
Дарлінгтон | 9 | 21 | 9 |
Дайтона | 14 | 10 | 9 |
Атланта | 12 | 13 | 8 |
Мічиган | 7 | 16 | 8 |
Dover downs | 6 | 7 | 4 |
Онтаріо | 21 | 31 | 1 |
Texas World Speedway | 8 | 11 | 4 |
Шарлотта | 10 | 21 | 9 |
Річмонд | 7 | 9 | 6 |
Мартінсвілл | 13 | 23 | 5 |
Північний Вільксборо | 13 | 20 | 5 |
Колумбія Speedway | 12 | 16 | 3 |
Weaverville | 11 | 11 | 2 |
Greenville-pickens | 13 | 13 | 5 |
Thompson Speedway | 16 | 20 | 1 |
Hickory Speedway | 8 | 11 | 4 |
Монтгомері | 7 | 9 | 2 |
Державні виставки | 8 | 18 | 2 |
Уїдстон-салем | 13 | 17 | 2 |
Нашвілл виставлених майданчиків | 7 | 8 | 4 |
Південний Бостон | 21 | 16 | 1 |
Брістоль | 6 | 14 | 4 |
Savannah speedway | 13 | 13 | 1 |
Августа | 10 | 10 | 3 |
Гапттон | 25 | 12 | 1 |
Мерівілл | 10 | 10 | 4 |
Бельтсвілл | 19 | 16 | 1 |
Північна Кароліна | 11 | 19 | 8 |
Середня Грузія | 8 | 15 | 4 |
Jeffco Speedway | 18 | 16 | 1 |
Кінгспорт | 9 | 8 | 2 |
Таладега | 6 | 10 | 8 |
Рік | Команда | Гонка |
---|
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Roy Tyner | 19 | 43 | 1 |
Tiny Lund | 38 | 40 | 1 |
Ben Arnold | 6 | 7 | 72 |
Don Culpepper | 6 | 8 | 54 |
Bill Dennis | 25 | 12 | 2 |
Jack Mercer | 15 | 22 | 1 |
Pontiac
Найкраща позиція в гонці: 19
Найкраща позиція в кваліфікації: 43
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 10
Plymouth
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 17
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 15
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 2
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 15
Найкраща позиція в кваліфікації: 22
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 48
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 25
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 2
Mercury
Найкраща позиція в гонці: 38
Найкраща позиція в кваліфікації: 40
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 39
Ford
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 26
Mercury
Найкраща позиція в гонці: 52
Найкраща позиція в кваліфікації: 53
Всього перегонів: 1