Аллан Макніш пілот, країна - Велика Британія.
Народився 29-го грудня 1969, 55 років.
Учасник F3000.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
Учасник Формули-1.
Учасник DTM.
За час виступів заробив 60 очок.
Перші перегони: Діжон F3000 1989
Перша перемога: Міжнародний трофей 1990
Остання перемога: 24 години Ле-Мана 2013
Останні перегони: 24 години Ле-Мана 2013
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 0 | - | 0 | 0 | |
1990 | 26 | 4 | 2 | 1 | |
1991 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
1992 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
1994 | 0 | - | 0 | 0 | |
1995 | 11 | 7 | 0 | 2 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | ![]() |
0.00 | 19 | 0 | 0 |
2003 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Мельбурн | 16 | 2 | |
Шпільберг | 9 | 14 | 2 |
Спа-Франкоршам | 8 | 1 | 5 |
Інтерлагос | 16 | 2 | |
Сільверстоун | 1 | 1 | 5 |
Брендс-Гетч | 1 | 3 | 2 |
Монреаль | 20 | 2 | |
Нюрбургрінг | 6 | 8 | 4 |
Невер | 7 | 3 | 2 |
Діжон-Пренуа | 8 | 13 | 1 |
Ле-Ман | 1 | 1 | 13 |
Хоккенхайм | 3 | 4 | 8 |
Хунгарорінг | 14 | 18 | 2 |
Індіанаполіс | 15 | 16 | 2 |
Монца | 6 | 10 | 3 |
Імола | 17 | 2 | |
Сузука | 18 | 2 | |
Куала-Лумпур | 7 | 19 | 2 |
Монако | 10 | 2 | |
Зандворт | 15 | 7 | 1 |
Ешторільський автодром | 8 | 1 | |
Каталунья | 8 | 20 | 2 |
Муджелло | 5 | 12 | 1 |
Лаузит | 9 | 13 | 2 |
Каталонія | 5 | 1 | 2 |
Стамбул Парк | 15 | 15 | 1 |
Jerez | 16 | 5 | 2 |
Pau | 2 | 5 | 4 |
Enna-pergusa | 2 | 3 | 4 |
Валллунга | 34 | 1 | |
Нормінг | 4 | 12 | 1 |
Ногар | 8 | 7 | 2 |
Донінгтон-парк | 5 | 1 | |
Бірмінгем | 22 | 1 | |
Le mans-bugatti | 2 | 2 | |
Альбасет | 5 | 12 | 1 |
Оскерслебок | 6 | 8 | 1 |
Брно | 7 | 7 | 1 |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Renault | 15 | ||
Toyota | 7 | 10 | 17 |
Pacific Racing | 8 | 13 | 1 |
Marlboro Team DAMS | 1 | 1 | 21 |
Paul Stewart Racing | 2 | 1 | 8 |
3001 International | 3 | 3 | 7 |
Vortex Motorsport | 7 | 1 | |
Abt Sportsline | 4 | 7 | 11 |
Audi Sport Team Joest | 1 | 1 | 6 |
Porsche A.G. | 1 | 5 | 1 |
Toyota Motorsports | 2 | 1 | |
Roock Racing Motorsport | 18 | 1 | |
Audi Sport North America | 1 | 2 | 3 |
Champion Racing | 3 | 3 | 1 |
Mugen
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 1
Mugen
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 11
Mugen
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 10
Mugen
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 7
Cosworth
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 1
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 8
Porsche
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 18
Всього перегонів: 1
Porsche
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 1
Toyota
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 1
Toyota RVX-02 V10 3.0
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 10
Всього перегонів: 17
Renault RS23 V10 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 15
Audi
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 11
Audi
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 3
Audi
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 2
Audi
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 2