Олександр Тагляні пілот, країна - Канада.
Народився 18-го жовтня 1972, 52 роки.
Учасник CART.
Учасник IRL.
Учасник Індіанаполісу 500.
За час виступів заробив 2488 очок.
Перші перегони: Майамі Гран-прі 2000
Перша перемога: Автомобілі дорожні Америки 2004
Остання перемога: Автомобілі дорожні Америки 2004
Останні перегони: Індіанаполіс 500 2016
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 53 | 16 | 0 | 1 | |
2001 | 80 | 11 | 0 | 2 | |
2002 | 111 | 8 | 0 | 0 | |
2003 | 97 | 10 | 0 | 2 | |
2004 | 220 | 7 | 1 | 0 | |
2005 | 207 | 7 | 0 | 0 | |
2006 | 205 | 8 | 0 | 0 | |
2007 | 205 | 10 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 56 | 32 | 0 | 0 | |
2009 | 114 | 22 | 0 | 0 | |
2010 | 302 | 13 | 0 | 0 | |
2011 | 296 | 15 | 0 | 2 | |
2012 | 272 | 17 | 0 | 1 | |
2013 | 180 | 24 | 0 | 0 | |
2014 | 28 | 31 | 0 | 0 | |
2015 | 27 | 37 | 0 | 0 | |
2016 | 35 | 31 | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Золдер | 9 | 6 | 1 |
Брендс-Гетч | 8 | 5 | 1 |
Монреаль | 4 | 1 | 5 |
Індіанаполіс | 10 | 1 | 9 |
Мехіко | 5 | 8 | 6 |
Уоткінс Глен | 17 | 19 | 1 |
Лонг-Біч | 3 | 2 | 14 |
Мілуокі | 5 | 1 | 10 |
St Jovite | 8 | 8 | 1 |
Назаряк | 19 | 13 | 2 |
Мічиган | 6 | 8 | 2 |
Sears Point | 9 | 4 | 3 |
Покоро | 17 | 24 | 1 |
Середина Огайо | 4 | 6 | 7 |
Клівник | 3 | 5 | 8 |
Озеро Ельхарт | 1 | 2 | 7 |
Laguna Seca | 6 | 6 | 5 |
Портланд | 3 | 4 | 8 |
Торонт | 2 | 4 | 14 |
Ванкувер | 7 | 1 | 5 |
Surfers Paradise | 3 | 4 | 8 |
Притулок | 6 | 3 | 6 |
Нью-Гемпшир | 19 | 16 | 1 |
Садиба | 9 | 4 | 2 |
Ріо-де-Жанейро | 13 | 1 | 1 |
Las Vegas Speedway | 7 | 4 | 3 |
Texas Motor Speedway | 4 | 1 | 7 |
Сент-Луїс | 14 | 8 | 1 |
California speedway | 3 | 1 | 5 |
Кентуккі | 15 | 13 | 1 |
Канзас-Сіті | 8 | 5 | 1 |
Чикаголанд | 12 | 19 | 2 |
Море | 2 | 10 | 5 |
Сент-Пітерсбург | 6 | 7 | 6 |
Atowa | 12 | 6 | 4 |
Едмонтон | 5 | 4 | 7 |
Сан-Паулу | 12 | 2 | 3 |
Перукарня | 10 | 12 | 4 |
Балтимор | 7 | 13 | 2 |
Х'юстон-НРГ | 9 | 6 | 2 |
Х'юстон | 16 | 5 | 2 |
Чикаго | 6 | 2 | 3 |
Парк Фондора | 3 | 3 | 6 |
Лаузит | 18 | 9 | 2 |
Рокінгем | 14 | 9 | 2 |
Центр Денвер-Пепсі | 9 | 5 | 5 |
Парк Bayfront | 4 | 5 | 2 |
Сан-Хосе | 9 | 7 | 3 |
Лас-Вегас | 4 | 4 | 1 |
Асин | 15 | 12 | 1 |
Рік | Команда | Гонка |
---|---|---|
2004 | Rocketsports Racing | Автомобілі дорожні Америки |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
AJ Foyt Racing | 17 | 20 | 3 |
Forsythe Racing | 2 | 1 | 60 |
Chip Ganassi Racing Team | 14 | 21 | 1 |
Walker Racing | 7 | 2 | 1 |
Sam Schmidt Motorsports | 4 | 1 | 17 |
Conquest Racing | 9 | 5 | 8 |
Team Australia Racing | 3 | 4 | 27 |
Rocketsports Racing | 1 | 1 | 36 |
FAZZT Race Team | 4 | 2 | 17 |
Bryan Herta Autosport | 5 | 1 | 27 |
Sarah Fisher Hartman Racing | 13 | 24 | 1 |
RSports | 4 | 4 | 10 |
Ford
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 20
Ford
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 21
Ford
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 19
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 15
Honda
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 42
Lotus
Найкраща позиція в гонці: 15
Найкраща позиція в кваліфікації: 17
Всього перегонів: 3
Honda
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 29