Олександр Россі пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 25-го вересня 1991, 34 роки.
Учасник GP3.
Учасник Formula Renault 3.5.
Учасник Формули-1.
Учасник GP2.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
Учасник IRL.
Учасник Індіанаполісу 500.
За час виступів заробив 3744 очка.
Перші перегони: Барселона GP3 2010
Перша перемога: Барселона GP3 2010
Остання перемога: Індіанаполіс Індікар 2022
Останні перегони: Нашвілл Індікари 2022
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 38 | 4 | 2 | 2 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2011 | 156 | 3 | 2 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ![]() |
63 | 11 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 92 | 9 | 1 | 2 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ![]() |
12 | 21 | 0 | 1 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ![]() |
0.00 | 20 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ![]() |
181 | 2 | 3 | 1 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 430 | 11 | 1 | 0 | |
| 2017 | 494 | 7 | 1 | 1 | |
| 2018 | 621 | 2 | 3 | 3 | |
| 2019 | 608 | 3 | 2 | 2 | |
| 2020 | 317 | 9 | 0 | 0 | |
| 2021 | 332 | 10 | 0 | 0 | |
| 2022 | 330 | 8 | 1 | 1 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Яс-Марина | 1 | 1 | 4 |
| Шпільберг | 5 | 1 | 4 |
| Сахір | 3 | 6 | 6 |
| Спа-Франкоршам | 1 | 3 | 10 |
| Інтерлагос | 18 | 18 | 1 |
| Сільверстоун | 2 | 2 | 11 |
| Монреаль | 2 | ||
| Нюрбургрінг | 6 | 2 | 6 |
| Ле-Ман | 23 | 19 | 1 |
| Хоккенхайм | 7 | 8 | 3 |
| Хунгарорінг | 1 | 1 | 9 |
| Індіанаполіс | 1 | 2 | 18 |
| Монца | 1 | 1 | 7 |
| Сузука | 18 | 20 | 1 |
| Мехіко | 15 | 18 | 1 |
| Сочі | 1 | 3 | 3 |
| Сінгапур | 14 | 20 | 1 |
| Каталунья | 1 | ||
| Остін | 12 | 18 | 2 |
| Фенікс | 3 | 4 | 3 |
| Уоткінс Глен | 1 | 1 | 2 |
| Лонг-Біч | 1 | 1 | 6 |
| Монте Карло | 2 | 1 | 9 |
| Sears Point | 5 | 6 | 3 |
| Покоро | 1 | 2 | 4 |
| Середина Огайо | 1 | 1 | 8 |
| Озеро Ельхарт | 1 | 1 | 8 |
| Laguna Seca | 6 | 2 | 2 |
| Портланд | 2 | 2 | 3 |
| Торонт | 2 | 4 | 5 |
| Притулок | 2 | 1 | 11 |
| Texas Motor Speedway | 2 | 3 | 8 |
| Сент-Луїс | 2 | 2 | 6 |
| Сент-Пітерсбург | 3 | 2 | 7 |
| Atowa | 6 | 5 | 8 |
| Перукарня | 5 | 2 | 6 |
| Остін (Cota) | 9 | 2 | 1 |
| Каталонія | 1 | 1 | 11 |
| Стамбул Парк | 3 | 5 | 1 |
| Вулиця Валенсія | 27 | 1 | |
| Марина Бей | 23 | 4 | 2 |
| Пол Рікард | 1 | 2 | 4 |
| МОЛОДІ | 1 | 2 | 4 |
| Москва | 5 | 11 | 2 |
| Стадіон Nashville-Nissan | 4 | 3 | 2 |
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Marussia | 12 | 18 | 7 |
| Caterham | 4 | ||
| Andretti Autosport | 1 | 1 | 78 |
| Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | 1 | 1 | 33 |
| Racing Engineering | 1 | 1 | 20 |
| ART Grand Prix | 1 | 1 | 8 |
| Campos Racing | 7 | 8 | 2 |
| Caterham Racing | 1 | 1 | 30 |
| Fortec Motorsports | 1 | 2 | 17 |
| ISR | 20 | 5 | 1 |
| Arden Caterham | 3 | 2 | 17 |
| Greaves Motorsport | 23 | 19 | 1 |
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 8
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 18
Renault RS27-2012 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Renault
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 17
Nissan
Найкраща позиція в гонці: 23
Найкраща позиція в кваліфікації: 19
Всього перегонів: 1
Renault RS27-2013 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 2
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 2
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 18
Всього перегонів: 5
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 52
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 111