| Рік | Переможець | Гран-прі | Початок перегонів |
|---|---|---|---|
| 2022 |
![]() Team Penske Mustang Остін Сіндіна |
Daytona 500 | 20-го лютого 2022 |
| Рік | Переможець | Гран-прі | Початок перегонів |
|---|---|---|---|
| 2023 |
![]() JTG-Daugherty Racing Camaro ZL1 Ricky stenhouse jr |
Daytona 500 | 19-го лютого 2023 |
| 2024 |
![]() Hendrick Motorsports Camaro ZL1 Вільям Байрон |
Daytona 500 | 19-го лютого 2024 |
| 2025 |
![]() Hendrick Motorsports ZL1 Вільям Байрон |
Daytona 500 | 16-го лютого 2025 |
| 2026 |
![]() 23XI Racing Camry XSE Next Gen Тайлер Реддік |
Daytona 500 | 15-го лютого 2026 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Різкий | 7 | 5 | 0 |
| Кале Ярборо | 4 | 6 | 0 |
| Денні Хамлін | 3 | 0 | 209 |
| Джефф Гордон | 3 | 2 | 185 |
| Дейл Джаррет | 3 | 3 | 0 |
| Боббі Еллісон | 3 | 4 | 0 |
| Джиммі Джонсон | 2 | 2 | 246 |
| Майкл Вальтріп | 2 | 0 | 185 |
| Dale readhardt jr | 2 | 1 | 185 |
| Вільям Байрон | 2 | 1 | 134 |
| Метт Кенсет | 2 | 0 | 0 |
| Стерлінг Марлін | 2 | 1 | 0 |
| Білл Елліотт | 2 | 4 | 0 |
| Кевін Гарвік | 1 | 0 | 232 |
| Райан Ньюман | 1 | 0 | 190 |
| Палат Бертон | 1 | 0 | 185 |
| Остін Сіндіна | 1 | 0 | 149 |
| Ricky stenhouse jr | 1 | 1 | 140 |
| Michael mcdowell | 1 | 0 | 136 |
| Joey Logano | 1 | 1 | 135 |
| Тайлер Реддік | 1 | 0 | 119 |
| Остін Діллон | 1 | 1 | 83 |
| Курт Буш | 1 | 0 | 70 |
| Девід Пірсон | 1 | 2 | 0 |
| Літті | 1 | 0 | 0 |
| Молодший Джонсон | 1 | 0 | 0 |
| Тревор Бейне | 1 | 0 | 0 |
| Марвін панч | 1 | 0 | 0 |
| Джеймі Макмуррей | 1 | 0 | 0 |
| Крихітний lund | 1 | 0 | 0 |
| Fireball Roberts | 1 | 3 | 0 |
| Фред Лоренцен | 1 | 0 | 0 |
| Darrell waltrip | 1 | 1 | 0 |
| Приятель | 1 | 4 | 0 |
| Адж Фойт | 1 | 1 | 0 |
| Маріо Андретті | 1 | 0 | 0 |
| Ерні Ірван | 1 | 1 | 0 |
| Лі Рой Ярбро | 1 | 0 | 0 |
| Derrike справляється | 1 | 1 | 0 |
| Davey allison | 1 | 2 | 0 |
| Бенні Парсонс | 1 | 2 | 0 |
| Вигодовувати | 1 | 1 | 0 |
| Піт Гамільтон | 1 | 0 | 0 |
| Geoffrey Bodine | 1 | 0 | 0 |
| Dale readhardt | 1 | 1 | 0 |
| Aj foyt jr | 1 | 1 | 0 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Hendrick Motorsports | 10 | 5 | 874 |
| Petty Enterprises | 9 | 5 | 0 |
| Wood Brothers Racing | 5 | 3 | 42 |
| Joe Gibbs Racing | 4 | 1 | 529 |
| Dale Earnhardt Incorporated | 3 | 0 | 370 |
| Richard Childress Racing | 3 | 1 | 364 |
| Robert Yates Racing | 3 | 2 | 0 |
| Ranier Racing | 3 | 3 | 0 |
| Morgan-McClure Motorsports | 3 | 1 | 0 |
| Team Penske | 2 | 1 | 441 |
| Roush Fenway Racing | 2 | 0 | 0 |
| Holman Moody Racing | 2 | 0 | 0 |
| Junior Johnson | 2 | 3 | 0 |
| Melling Racing | 2 | 2 | 0 |
| 23XI Racing | 1 | 0 | 376 |
| Stewart-Haas Racing | 1 | 1 | 285 |
| Front Row Motorsports | 1 | 0 | 206 |
| Penske Racing | 1 | 0 | 190 |
| Bill Davis Racing | 1 | 0 | 185 |
| JTG-Daugherty Racing | 1 | 1 | 79 |
| Stavola Brothers | 1 | 1 | 0 |
| Whitcomb Racing | 1 | 1 | 0 |
| Rick Hendrick | 1 | 13 | 0 |
| DeWitt Racing | 1 | 1 | 0 |
| DiGard Racing | 1 | 2 | 0 |
| Bud Moore | 1 | 2 | 0 |
| Smokey Yunick | 1 | 1 | 0 |
| John Masoni | 1 | 0 | 0 |
| Earnhardt Ganassi Racing | 1 | 1 | 0 |
| Jim Stephens | 1 | 1 | 0 |
| Wood Brothers | 1 | 3 | 0 |
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Buick
Toyota
Chevrolet
Mercury
Dodge
Oldsmobile
Chevrolet
Ford
Ford
Oldsmobile 88 (Fourth generation)
Oldsmobile
Chevrolet Impala (Second generation)
Chevrolet
Ford
Plymouth
Ford
Ford
Plymouth
Plymouth
Mercury
Mercury
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Dodge
Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Toyota
T-Bird
Pontiac
Pontiac
Chevrolet
Chevrolet Bel Air (Second generation)
Chevrolet
Ford
Ford
Pontiac
Dodge
Mercury
Studebaker
Chevrolet
DeSoto
Edsel
Ford
Oldsmobile 88 (Third generation)
Oldsmobile
Plymouth
Ford
Dodge
Pontiac
Dodge
Buick
Buick
Pontiac
Ford
Chrysler
Plymouth
Ford
Chevrolet
Plymouth
Mercury
Chrysler
Dodge
Ford
Plymouth
Chevrolet
Mercury
Dodge
Chrysler
Mercury
Ford
Dodge
Mercury
Pontiac
Chevrolet
Plymouth
Pontiac
Ford
Dodge
Plymouth
Dodge
Mercury
Chevrolet
Chevrolet
Oldsmobile
Pontiac
Ford
Plymouth
Dodge
Mercury
Chevrolet
Pontiac
Mercury
Ford
Dodge
Plymouth
Dodge
Ford
Plymouth
Chevrolet
Buick
Pontiac
Plymouth
Ford
Dodge
Mercury
Dodge
Plymouth
Ford
Mercury
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Plymouth
Dodge
Matador
Ford
Dodge
Chevrolet
Matador
Chevrolet
Dodge
Matador
Mercury
Matador
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Mercury
Ford
Chevrolet
Ford
Dodge
Matador
Mercury
Oldsmobile
Buick
Mercury
Chevrolet
Dodge
Ford
Oldsmobile
Buick
Chevrolet
Dodge
Ford
Mercury
Mercury
Oldsmobile
Chevrolet
Buick
Ford
Dodge
Oldsmobile
Ford
Buick
Dodge
Chevrolet
Buick
Ford
Chrysler
Oldsmobile
Ford
Chevrolet
Buick
Chrysler
Dodge
Chevrolet
Ford
Oldsmobile
Chrysler
Buick
Chevrolet
Oldsmobile
Ford
Chrysler
Buick
Oldsmobile
Ford
Buick
Chevrolet
Oldsmobile
Buick
Ford
Ford
Oldsmobile
Chevrolet
Buick
Chevrolet
Oldsmobile
Ford
Buick
Oldsmobile
Ford
Chevrolet
Buick
Ford
Oldsmobile
Chevrolet
Buick
Ford
Oldsmobile
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Pontiac
Pontiac
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Pontiac
Ford
Pontiac
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Dodge
Pontiac
Ford
Chevrolet
Dodge
Pontiac
Ford
Chevrolet
Dodge
Pontiac
Chevrolet
Dodge
Ford
Ford
Chevrolet
Dodge
Dodge
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Dodge
Toyota
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Toyota
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Toyota
Ford
Toyota
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Toyota
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Ford
Toyota
Toyota