Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Sébastien Bourdais | 2 | 1 | 109 |
Пол Трейсі | 1 | 1 | 109 |
Джиммі Вастера | 1 | 1 | 106 |
Маріо домінування | 1 | 0 | 89 |
Бруно Юнукера | 1 | 0 | 79 |
Скотт Прутт | 1 | 0 | 76 |
Майкл Андретті | 1 | 2 | 73 |
Нельсон Філіп | 1 | 0 | 69 |
Емерсон Фіттіпальді | 1 | 0 | 53 |
Даріо Франчитті | 1 | 2 | 49 |
Адріан Фернандес | 1 | 0 | 46 |
Кріштіано Да Матта | 1 | 1 | 42 |
Райан Хантер-Рей | 1 | 0 | 41 |
Алессандро Занарді | 1 | 1 | 34 |
Джон Андретті | 1 | 0 | 28 |
Найджел Манселл | 1 | 2 | 26 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Newman-Haas Racing | 5 | 7 | 323 |
Chip Ganassi Racing Team | 3 | 3 | 131 |
Patrick Racing | 2 | 1 | 133 |
Marlboro Team Penske | 1 | 0 | 116 |
Team Green | 1 | 2 | 85 |
Bettenhausen Motorsports | 1 | 0 | 57 |
HVM | 1 | 0 | 49 |
Newman-Haas-Lanigan Racing | 1 | 0 | 42 |
American Spirit Team Johansson | 1 | 0 | 34 |
Hall-VDS Racing | 1 | 0 | 32 |
Ford
Cosworth
Ford
Chevrolet
Honda
Honda
Ford
Honda
Ford
Ford
Ford
Chevrolet
Toyota
Ford
Mercedes
Toyota
Toyota
Mercedes
Ford
Mercedes-Benz
Ford
Honda
Toyota
Toyota
Toyota
Ford
Honda
Honda
Toyota
Ford
Mercedes
Honda
Ford
Ford
Ford
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Honda
Toyota
Honda
Toyota
Ford
Mercedes
Mercedes-Benz
Ford
Mercedes-Benz
Toyota
Toyota
Toyota
Ford
Cosworth
Chevrolet
Hogan RH001
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Buick
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ilmor
Judd
Judd
Buick
Cosworth
Cosworth
Chevrolet
Cosworth
Judd
Alfa Romeo
Chevrolet
Ford
Toyota
Mercedes
Mercedes
Ford
Mercedes
Ford
Honda
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Toyota
Mercedes
Ilmor
Honda
Ilmor
Ilmor
Honda
Ilmor
Ilmor
Ford