Комманда Team Green брала участь у CART з 1995 по 2002 рік.
За час виступів здобула 22 перемоги
і 17 поул-позицій.
6 пілотів виступили
в 133 гонках на
8 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Жак Вілньов | 1 | 1 | 17 |
| Паркер Джонстон | 5 | 5 | 17 |
| Даріо Франчитті | 1 | 1 | 99 |
| Пол Трейсі | 1 | 1 | 98 |
| Рауль Бозель | 27 | 20 | 1 |
| Майкл Андретті | 1 | 2 | 40 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Монреаль | 1 | 2 | 1 |
| Індіанаполіс | 1 | 5 | 1 |
| Мехіко | 5 | 3 | 1 |
| Фенікс | 5 | 3 | 1 |
| Лонг-Біч | 1 | 2 | 7 |
| Мілуокі | 1 | 2 | 7 |
| Назаряк | 2 | 3 | 6 |
| Мічиган | 2 | 1 | 6 |
| Середина Огайо | 2 | 1 | 7 |
| Клівник | 1 | 2 | 7 |
| Озеро Ельхарт | 1 | 1 | 7 |
| Laguna Seca | 3 | 1 | 7 |
| Портланд | 3 | 1 | 7 |
| Торонт | 1 | 1 | 7 |
| Ванкувер | 1 | 1 | 7 |
| Surfers Paradise | 1 | 1 | 7 |
| Притулок | 1 | 2 | 6 |
| Нью-Гемпшир | 4 | 15 | 1 |
| Бірковельний парк | 1 | 8 | 1 |
| Садиба | 3 | 7 | 4 |
| Ріо-де-Жанейро | 2 | 1 | 4 |
| Texas Motor Speedway | 10 | 1 | |
| Сент-Луїс | 3 | 2 | 4 |
| California speedway | 2 | 4 | 6 |
| Море | 2 | 2 | 5 |
| Х'юстон | 1 | 2 | 4 |
| Чикаго | 2 | 1 | 4 |
| Парк Фондора | 2 | 2 | 2 |
| Лаузит | 4 | 4 | 1 |
| Рокінгем | 1 | 2 | 2 |
| Центр Денвер-Пепсі | 8 | 14 | 1 |
| Парк Bayfront | 8 | 7 | 1 |
Ford
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda