Комманда Tasman Motorsports Group брала участь у CART з 1995 по 1998 рік.
За час виступів здобула 4 перемоги
і 2 поул-позиції.
4 пілота виступили
в 69 гонці на
5 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Андре Рібейро | 1 | 1 | 50 |
| Scott Goodyear | 12 | 3 | 3 |
| Адріан Фернандес | 1 | 2 | 33 |
| Тоні Канаан | 3 | 3 | 19 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Індіанаполіс | 14 | 3 | 1 |
| Фенікс | 26 | 15 | 1 |
| Лонг-Біч | 5 | 13 | 4 |
| Мілуокі | 8 | 5 | 4 |
| Назаряк | 9 | 6 | 4 |
| Мічиган | 1 | 2 | 5 |
| Середина Огайо | 6 | 8 | 4 |
| Клівник | 6 | 5 | 4 |
| Озеро Ельхарт | 4 | 12 | 4 |
| Laguna Seca | 3 | 7 | 4 |
| Портланд | 4 | 5 | 4 |
| Торонт | 1 | 1 | 4 |
| Ванкувер | 8 | 4 | 4 |
| Surfers Paradise | 6 | 9 | 4 |
| Притулок | 4 | 2 | 4 |
| Нью-Гемпшир | 1 | 1 | 1 |
| Бірковельний парк | 21 | 15 | 1 |
| Садиба | 11 | 9 | 3 |
| Ріо-де-Жанейро | 1 | 3 | 3 |
| Сент-Луїс | 8 | 3 | 2 |
| California speedway | 3 | 11 | 2 |
| Море | 6 | 10 | 1 |
| Х'юстон | 3 | 11 | 1 |
| Рік | Переможець | Гран-прі |
|---|---|---|
| 1995 | Андре Рібейро | Новий Хемпшир Індіари |
| 1996 | Андре Рібейро | Автомобілі Ріо-де-Жанейро |
| 1996 | Адріан Фернандес | Cars Toronto Champ |
| 1996 | Андре Рібейро | Мічиган 500 |
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda