Комманда Payton-Coyne Racing брала участь у CART з 1995 по 1999 рік.
За час виступів здобула 0 перемог
і 0 поул-позицій.
15 пілотів виступили
в 89 гонці на
6 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Ерік Бахлатар | 7 | 16 | 11 |
Alessandro zampedri | 8 | 17 | 17 |
Бадді Лас'єр | 14 | 20 | 4 |
Ross bentley | 29 | 1 | |
Franck Freon | 28 | 1 | |
Хіро Мацушита | 10 | 20 | 16 |
Роберто Морено | 3 | 13 | 17 |
Michel jerdain jr | 7 | 5 | 56 |
Пол Джаспер | 18 | 23 | 6 |
Крістіан Даннер | 12 | 20 | 1 |
Чарльз Биклбург | 17 | 26 | 4 |
Dennis Vitolo | 7 | 17 | 24 |
Gualter Salles | 12 | 4 | 7 |
Luiz garcia jr | 14 | 24 | 7 |
Пам'ятка gidley | 12 | 13 | 6 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Індіанаполіс | 11 | 17 | 1 |
Фенікс | 18 | 26 | 1 |
Лонг-Біч | 7 | 4 | 5 |
Мілуокі | 15 | 21 | 5 |
Назаряк | 12 | 20 | 5 |
Мічиган | 3 | 17 | 6 |
Середина Огайо | 14 | 13 | 5 |
Клівник | 9 | 20 | 5 |
Озеро Ельхарт | 7 | 18 | 5 |
Laguna Seca | 12 | 8 | 5 |
Портланд | 12 | 13 | 5 |
Торонт | 13 | 18 | 5 |
Ванкувер | 9 | 15 | 5 |
Surfers Paradise | 10 | 16 | 5 |
Притулок | 12 | 13 | 5 |
Нью-Гемпшир | 14 | 19 | 1 |
Бірковельний парк | 19 | 19 | 1 |
Садиба | 16 | 19 | 4 |
Ріо-де-Жанейро | 9 | 14 | 4 |
Сент-Луїс | 16 | 22 | 3 |
California speedway | 12 | 5 | 3 |
Море | 12 | 13 | 2 |
Х'юстон | 14 | 21 | 2 |
Чикаго | 15 | 20 | 1 |
Рік | Переможець | Гран-прі |
---|
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford