Комманда Newman-Haas Racing брала участь у CART з 1983 по 2006 рік.
За час виступів здобула 97 перемог
і 100 поул-позицій.
12 пілотів виступили
в 395 гонці на
22 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Маріо Андретті | 1 | 1 | 185 |
| Алан Джонс | 3 | 12 | 1 |
| Майкл Андретті | 1 | 1 | 173 |
| Тео Фабі | 6 | 3 | 1 |
| Найджел Манселл | 1 | 1 | 32 |
| Пол Трейсі | 1 | 2 | 17 |
| Крістіан Фіттіпальді | 1 | 1 | 121 |
| Роберто Морено | 2 | 2 | 12 |
| Кріштіано Да Матта | 1 | 1 | 40 |
| Бруно Юнукера | 1 | 1 | 48 |
| Sébastien Bourdais | 1 | 1 | 59 |
| Oriol servia | 1 | 1 | 11 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0 | - | 2 | 2 |
| 1984 | 0 | - | 6 | 8 |
| 1985 | 0 | - | 3 | 3 |
| 1986 | 0 | - | 2 | 3 |
| 1987 | 0 | - | 2 | 8 |
| 1988 | 0 | - | 2 | 0 |
| 1989 | 0 | - | 2 | 2 |
| 1990 | 0 | - | 5 | 4 |
| 1991 | 0 | - | 8 | 8 |
| 1992 | 0 | - | 5 | 8 |
| 1993 | 0 | - | 6 | 8 |
| 1994 | 0 | - | 0 | 3 |
| 1995 | 0 | - | 3 | 3 |
| 1996 | 0 | - | 5 | 0 |
| 1997 | 0 | - | 1 | 0 |
| 1998 | 0 | - | 1 | 1 |
| 1999 | 0 | - | 2 | 2 |
| 2000 | 0 | - | 3 | 0 |
| 2001 | 0 | - | 3 | 0 |
| 2002 | 0 | - | 7 | 7 |
| 2003 | 0 | - | 5 | 7 |
| 2004 | 0 | - | 9 | 9 |
| 2005 | 0 | - | 8 | 6 |
| 2006 | 0 | - | 7 | 8 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Брендс-Гетч | 1 | 2 | 1 |
| Монреаль | 1 | 1 | 5 |
| Індіанаполіс | 2 | 1 | 13 |
| Палац Цезаря | 1 | 2 | 2 |
| Мехіко | 1 | 1 | 5 |
| Фенікс | 1 | 1 | 15 |
| Детройт | 1 | 1 | 3 |
| Ріверсайд | 16 | 3 | 1 |
| Лонг-Біч | 1 | 1 | 23 |
| Мілуокі | 1 | 1 | 24 |
| Атланта | 5 | 6 | 1 |
| Назаряк | 1 | 1 | 15 |
| Мічиган | 1 | 1 | 24 |
| Покоро | 1 | 1 | 7 |
| Середина Огайо | 1 | 1 | 21 |
| Клівник | 1 | 1 | 24 |
| Озеро Ельхарт | 1 | 1 | 23 |
| Laguna Seca | 1 | 1 | 22 |
| Портланд | 1 | 1 | 23 |
| Meadowlands | 1 | 1 | 8 |
| Санайр | 7 | 4 | 3 |
| Парк Таміамі | 4 | 1 | 4 |
| Торонт | 1 | 1 | 21 |
| Денвер | 3 | 1 | 2 |
| Ванкувер | 1 | 1 | 15 |
| Surfers Paradise | 1 | 1 | 16 |
| Притулок | 1 | 1 | 10 |
| Нью-Гемпшир | 1 | 1 | 4 |
| Бірковельний парк | 20 | 1 | 1 |
| Садиба | 1 | 4 | 5 |
| Ріо-де-Жанейро | 3 | 1 | 5 |
| Las Vegas Speedway | 1 | 1 | 2 |
| Texas Motor Speedway | 9 | 1 | |
| Сент-Луїс | 1 | 6 | 4 |
| California speedway | 1 | 2 | 6 |
| Море | 1 | 5 | 5 |
| Сент-Пітерсбург | 3 | 1 | 1 |
| Едмонтон | 1 | 1 | 2 |
| Х'юстон-НРГ | 1 | 2 | 1 |
| Х'юстон | 3 | 5 | 4 |
| Чикаго | 1 | 3 | 4 |
| Парк Фондора | 1 | 1 | 6 |
| Лаузит | 1 | 1 | 2 |
| Рокінгем | 2 | 3 | 2 |
| Центр Денвер-Пепсі | 1 | 1 | 5 |
| Парк Bayfront | 1 | 2 | 2 |
| Сан-Хосе | 1 | 1 | 2 |
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Toyota
Toyota
Ford