Комманда Della Penna Motorsports брала участь у CART з 1996 по 2000 рік.
За час виступів здобула 0 перемог
і 0 поул-позицій.
5 пілотів виступили
в 78 гонці на
8 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Річі чути | 5 | 3 | 59 |
| Хідеш Матсуда | 18 | 25 | 1 |
| Норберто Фонтана | 11 | 18 | 9 |
| Пам'ятка gidley | 6 | 17 | 9 |
| Джейсон яскравий | 18 | 24 | 1 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Лонг-Біч | 10 | 16 | 5 |
| Мілуокі | 6 | 19 | 3 |
| Назаряк | 10 | 13 | 4 |
| Мічиган | 5 | 3 | 4 |
| Середина Огайо | 12 | 12 | 4 |
| Клівник | 10 | 16 | 4 |
| Озеро Ельхарт | 6 | 18 | 4 |
| Laguna Seca | 11 | 17 | 5 |
| Портланд | 10 | 21 | 4 |
| Торонт | 7 | 13 | 5 |
| Ванкувер | 6 | 10 | 4 |
| Surfers Paradise | 13 | 19 | 4 |
| Притулок | 13 | 4 | 4 |
| Садиба | 11 | 15 | 4 |
| Ріо-де-Жанейро | 7 | 11 | 4 |
| Сент-Луїс | 9 | 13 | 4 |
| California speedway | 8 | 4 | 4 |
| Море | 10 | 21 | 3 |
| Х'юстон | 8 | 15 | 3 |
| Чикаго | 10 | 20 | 2 |
| Рік | Переможець | Гран-прі |
|---|
Ford
Ford
Ford
Ford
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota