Комманда All-American Racers брала участь у CART з 1979 по 1999 рік.
За час виступів здобула 1 паремогу
і 1 поул-позицію.
13 пілотів виступили
в 101 гонці на
14 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Майк Мослі | 1 | 2 | 21 |
Джефф Брабам | 9 | 1 | 2 |
Кам'янистий моран | 6 | 7 | 1 |
Джефф дерево | 8 | 13 | 2 |
Майкл Чандлер | 16 | 6 | 1 |
Ян Ламмерс | 9 | 16 | 2 |
Хуан Мануель Фангіо II | 8 | 17 | 33 |
П. Джонс | 9 | 18 | 42 |
Алекс Баррон | 9 | 10 | 26 |
Вінченцо Соспірі | 15 | 26 | 4 |
Gualter Salles | 11 | 16 | 7 |
Рауль Бозель | 12 | 22 | 2 |
Андреа Монтерміні | 11 | 21 | 4 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Індіанаполіс | 32 | 2 | 2 |
Палац Цезаря | 22 | 13 | 1 |
Мехіко | 9 | 2 | 1 |
Фенікс | 6 | 7 | 4 |
Уоткінс Глен | 6 | 7 | 2 |
Ріверсайд | 19 | 1 | 1 |
Лонг-Біч | 11 | 6 | 6 |
Мілуокі | 1 | 10 | 5 |
Трентон | 13 | 9 | 3 |
Атланта | 14 | 3 | 3 |
Назаряк | 9 | 18 | 4 |
Мічиган | 2 | 2 | 9 |
Онтаріо | 17 | 5 | 3 |
Покоро | 23 | 4 | 1 |
Середина Огайо | 16 | 16 | 4 |
Клівник | 13 | 21 | 4 |
Озеро Ельхарт | 8 | 21 | 4 |
Laguna Seca | 8 | 21 | 5 |
Портланд | 14 | 17 | 4 |
Торонт | 19 | 20 | 4 |
Ванкувер | 11 | 20 | 4 |
Surfers Paradise | 15 | 22 | 4 |
Притулок | 9 | 22 | 4 |
Садиба | 15 | 23 | 4 |
Ріо-де-Жанейро | 12 | 22 | 4 |
Сент-Луїс | 12 | 21 | 3 |
California speedway | 10 | 15 | 3 |
Море | 17 | 19 | 2 |
Х'юстон | 12 | 20 | 2 |
Чикаго | 12 | 22 | 1 |
Рік | Переможець | Гран-прі |
---|---|---|
1981 | Майк Мослі | Машини Milwaukee Champ |
Cosworth
Cosworth
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Cosworth
Pontiac
Cosworth
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota