Studebaker ?? 1951 це гоночний автомобіль, який виступав в автоспортивних змаганнях з 1951 по 1955 рік.
Був обладнаний двигуном Studebaker .
За час виступів взяв участь у 64 гонках,
здобув 0 перемог
і завоював 3 поул-позиції.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Доник | 18 | 1 | |
Mike Klapak | 42 | 1 | |
Френк Мунді | 2 | 1 | 22 |
Білл Рексфорд | 13 | 13 | 1 |
Bob Matson | 24 | 1 | |
Jack Goodwin | 28 | 2 | |
Gayle Warren | 13 | 11 | 3 |
John Barker | 21 | 48 | 4 |
George Seeger | 8 | 2 | 6 |
Hank Russ | 26 | 1 | |
Walt Flanders | 27 | 1 | |
Швидкий Томпсон | 5 | 1 | |
Don Bailey | 4 | 18 | 4 |
Perry Smith | 4 | 1 | |
Earl Moss | 30 | 31 | 1 |
Frank Gise | 7 | 9 | 2 |
Bob Johnson | 67 | 28 | 1 |
Murrace Walker | 74 | 36 | 1 |
Jesse White | 15 | 1 | |
Bill Miller | 19 | 1 | |
J.C. White | 11 | 9 | 4 |
Frank Carlini | 29 | 1 | |
Slick Smith | 22 | 1 | |
Charles Gattilia | 6 | 7 | 10 |
Денні Вайнберг | 5 | 2 | 2 |
Бавовна Оуенс | 5 | 25 | 1 |
Roscoe Thompson | 13 | 5 | 4 |
Аль Келлер | 16 | 13 | 2 |
Tom Gifford | 22 | 21 | 2 |
Jimmy Ayers | 18 | 11 | 3 |
Billy Carden | 11 | 1 | |
Джек Сміт | 16 | 1 | 3 |
Marion Leech | 13 | 18 | 1 |
Мерріт Браун | 63 | 1 | |
Лоуренс Jacquelin | 41 | 39 | 1 |
Weldon Adams | 26 | 1 | |
C.H. Dingler | 8 | 4 | |
Макс | 16 | 1 | |
Ed Massey | 13 | 2 | |
Піт Стюарт | 24 | 1 | |
Декан пелтон | 11 | 1 | |
Червоні качки | 17 | 1 | |
Дік Росс | 25 | 2 | |
Al neal | 55 | 1 | |
Herb crawford | 10 | 16 | 2 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Мічиганський ярмарковий майданчик | 27 | 17 | 1 |
Ленгорн | 17 | 14 | 4 |
Окленд | 19 | 1 | |
Лейквуд-парк | 4 | 1 | 5 |
Бейнбрідж | 3 | 1 | |
Дарлінгтон | 16 | 1 | 3 |
Арізона державні виставки | 21 | 26 | 1 |
Шарлотти | 12 | 6 | 2 |
Daytona Beach | 18 | 40 | 2 |
AccounteeChee Speedway | 2 | 7 | 2 |
Мартінсвілл | 2 | 6 | 4 |
Гейдельберг | 30 | 1 | |
Північний Вільксборо | 5 | 2 | 3 |
Канцеляр | 7 | 6 | 1 |
Дайтон | 8 | 10 | 3 |
Округ Монро | 4 | 1 | |
Lakeview Speedway | 13 | 13 | 1 |
Carrell Speedway | 5 | 2 | 2 |
Columbus Speedway | 8 | 1 | |
Колумбія Speedway | 13 | 3 | 3 |
Гранд Рапідс | 7 | 4 | 1 |
Weaverville | 4 | 1 | |
Альтамонт | 4 | 1 | |
Толедо | 8 | 1 | |
Мористаун | 14 | 1 | |
Greenville-pickens | 13 | 1 | |
Центральне місто | 7 | 1 | 4 |
Thompson Speedway | 11 | 2 | 1 |
Pine Grove Speedway | 13 | 1 | |
Джексонвілль, штат Флорида | 5 | 2 | 2 |
Palm Beach Speedway | 16 | 13 | 1 |
Парк Playland | 13 | 18 | 1 |
Harnett Speedway | 26 | 1 | |
Hickory Speedway | 24 | 1 | |
Швидке місто | 10 | 1 | |
Місто Лінкольн | 8 | 1 | |
Williams Grove | 11 | 1 | |
Tucson Rodeo | 10 | 16 | 1 |
Studebaker ?? 1951 ніколи не перемагала в гонці
Studebaker ?? 1951 ніколи не лідирував в гонці
Studebaker ?? 1951 не встановив жодного найшвидшого кола в гонці