Panoz GF09 це гоночний автомобіль, який виступав в автоспортивних змаганнях у 2005 році.
Був обладнаний двигуном Toyota .
За час виступів взяв участь у 17 гонці,
здобув 1 паремогу
і завоював 1 поул-позицію.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Darren Manning | 6 | 5 | 10 |
| Скотт Діксон | 1 | 4 | 16 |
| Райан Бріско | 8 | 1 | 15 |
| Felipe Giaffone | 15 | 33 | 1 |
| Jaques Lazier | 15 | 14 | 6 |
| Джорджіо Пантано | 4 | 2 | 2 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Індіанаполіс | 10 | 13 | 1 |
| Фенікс | 8 | 8 | 1 |
| Уоткінс Глен | 1 | 2 | 1 |
| Мілуокі | 13 | 18 | 1 |
| Мічиган | 10 | 4 | 1 |
| Sears Point | 7 | 1 | 1 |
| Садиба | 6 | 12 | 1 |
| Texas Motor Speedway | 11 | 9 | 1 |
| Pikes Peak Int Raceway | 16 | 13 | 1 |
| California speedway | 10 | 14 | 1 |
| Кентуккі | 13 | 4 | 1 |
| Річмонд | 15 | 3 | 1 |
| Канзас-Сіті | 7 | 5 | 1 |
| Нашвілл | 6 | 9 | 1 |
| Чикаголанд | 16 | 21 | 1 |
| Море | 8 | 12 | 1 |
| Сент-Пітерсбург | 6 | 10 | 1 |
| Рік | Переможець | Гонка |
|---|---|---|
| 2005 | Скотт Діксон | Watkins Glen Indycars |
Panoz GF09 ніколи не лідирував в гонці
Panoz GF09 не встановив жодного найшвидшого кола в гонці