Lola B01/00 це гоночний автомобіль, який виступав в автоспортивних змаганнях у 2001 році.
Був обладнаний двигуном Toyota .
За час виступів взяв участь у 21 гонці,
здобув 4 перемоги
і завоював 1 поул-позицію.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Кріштіано Да Матта | 1 | 2 | 21 |
| Ніколя Мінасианська | 8 | 14 | 7 |
| Крістіан Фіттіпальді | 3 | 5 | 21 |
| Бруно Юнукера | 1 | 1 | 21 |
| Пам'ятка gidley | 2 | 4 | 14 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 2001 | 350 | 4 | 1 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Лонг-Біч | 2 | 4 | 1 |
| Мілуокі | 4 | 3 | 1 |
| Назаряк | 5 | 1 | 1 |
| Мічиган | 4 | 9 | 1 |
| Середина Огайо | 8 | 9 | 1 |
| Клівник | 2 | 5 | 1 |
| Озеро Ельхарт | 1 | 5 | 1 |
| Laguna Seca | 2 | 7 | 1 |
| Портланд | 3 | 2 | 1 |
| Торонт | 12 | 14 | 1 |
| Ванкувер | 10 | 6 | 1 |
| Surfers Paradise | 1 | 3 | 1 |
| Притулок | 5 | 2 | 1 |
| Texas Motor Speedway | 9 | 1 | |
| California speedway | 1 | 2 | 1 |
| Море | 4 | 5 | 1 |
| Х'юстон | 3 | 2 | 1 |
| Чикаго | 5 | 4 | 1 |
| Парк Фондора | 1 | 2 | 1 |
| Лаузит | 11 | 7 | 1 |
| Рокінгем | 3 | 8 | 1 |
Lola B01/00 ніколи не лідирував в гонці
Lola B01/00 не встановив жодного найшвидшого кола в гонці