Kurtis Kraft 2000 це гоночний автомобіль, який виступав в автоспортивних змаганнях з 1948 по 1960 рік.
Був обладнаний двигуном Offenhauser L4 4.5.
За час виступів взяв участь у 54 гонках,
здобув 6 перемог
і завоював 8 поул-позицій.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Кліфф Гріффіт | 7 | 1 | 6 |
| Джордж Тихенор | 1 | ||
| Едді Сакс | 2 | ||
| Дюк Дінсмор | 1 | 1 | 16 |
| Джонні Робертс | 1 | ||
| Білл Бойд | 1 | ||
| Аль Герман | 1 | ||
| Бейлісс Леврет | 4 | 2 | 6 |
| Боб Швейкерт | 12 | 1 | 4 |
| Білл Шиндлер | 2 | 3 | 11 |
| Джонні Толан | 1 | ||
| Джин Форс | 7 | 5 | 6 |
| Трой Рутман | 23 | 1 | |
| Уолт Браун | 5 | 2 | 3 |
| Хал Коул | 6 | 9 | 5 |
| Білл Вукович | 1 | ||
| Тед Дункан | 1 | ||
| Джої Четвуд | 5 | 16 | 2 |
| Джонні Макдоуелл | 12 | 8 | 2 |
| Боб Грегг | 1 | ||
| Джо Джеймс | 15 | 26 | 2 |
| Уолт Фолкнер | 1 | 5 | 8 |
| Тоні Беттенхаузен | 5 | 1 | |
| Еміль Андрес | 1 | 3 | 5 |
| Mack Hellings | 2 | 8 | 7 |
| Джонні Манц | 1 | 1 | 12 |
| Рекс Мейс | 2 | 1 | 10 |
| Джек Макграт | 8 | 3 | 3 |
| Дуейн Картер | 7 | 4 | 3 |
| Джонні Федрікс | 14 | 16 | 1 |
| Фред Агабашян | 1 | 1 | 1 |
| Кел Нідей | 18 | 15 | 1 |
| Чак Стівенсон | 12 | 8 | 1 |
| Дюк Налон | 6 | 4 | 2 |
| Джордж Коннор | 9 | 8 | 2 |
| Джонні Парсонс | 11 | 17 | 1 |
| Роджер Уорд | 10 | 11 | 2 |
| Джонні Толан | 12 | 15 | 1 |
| Гаррі Кінг | 5 | 18 | 1 |
| Джордж Хеммонд | 1 | 6 | 1 |
| Дон Олдс | 16 | 10 | 1 |
| Денні Кладіс | 18 | 25 | 1 |
| Кіт Ендрюс | 10 | 18 | 1 |
| Чарльз Муссельман | 12 | 16 | 1 |
| Демпсі Вілсон | 12 | 13 | 1 |
| Мел Макгогі | 15 | 15 | 1 |
| Білл Гайд | 9 | 8 | 2 |
| Ерні Кох | 15 | 15 | 1 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1948 | 1350 | 2 | 1 |
| 1949 | 3120 | 1 | 5 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1950 | 2 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1950 | 2192 | 2 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1951 | 0 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1951 | 940.5 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1952 | 0 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1952 | 250 | 1 | 2 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1953 | 5.1 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1954 | 30 | 0 | 0 |
| 1955 | 10 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|
| 1956 | 10 | 0 | 0 |
| 1959 | 40 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 | 0 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Індіанаполіс | 5 | 3 | 6 |
| Фенікс | 5 | 7 | 2 |
| Сіракузи | 5 | 2 | 2 |
| Мічиганський ярмарковий майданчик | 4 | 1 | 4 |
| Ленгорн | 2 | 2 | 4 |
| Спрінгфілд | 2 | 2 | 7 |
| Мілуокі | 1 | 1 | 12 |
| Пайкс Пік | 1 | 6 | 1 |
| Арлінгтон Даунс | 2 | 1 | 1 |
| Дю Квоен | 8 | 2 | 3 |
| Трентон | 5 | 1 | 1 |
| Сакраменто | 1 | 1 | 5 |
| Бей Луки | 3 | 7 | 1 |
| Дарлінгтон | 15 | 8 | 1 |
| Спідвей Санта-Клари | 18 | 11 | 1 |
| Релі | 11 | 1 | 1 |
| Арізона державні виставки | 12 | 8 | 2 |
Kurtis Kraft 2000 ніколи не лідирував в гонці
Kurtis Kraft 2000 не встановив жодного найшвидшого кола в гонці