G-Force GF09 це гоночний автомобіль, який виступав в автоспортивних змаганнях з 2003 по 2004 рік.
Був обладнаний двигуном Toyota .
За час виступів взяв участь у 32 гонках,
здобув 6 перемог
і завоював 8 поул-позицій.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Скотт Діксон | 1 | 1 | 32 |
Томас Scheckter | 3 | 1 | 16 |
Felipe Giaffone | 3 | 2 | 11 |
Toranosuke takagi | 3 | 3 | 15 |
Shigeaki hattori | 10 | 18 | 3 |
Aj foyt iv | 15 | 16 | 4 |
Алекс Баррон | 1 | 6 | 7 |
Gil de Ferran | 1 | 1 | 4 |
Airton сміє | 24 | 33 | 1 |
Річі чути | 20 | 28 | 2 |
Arie luyendyk | 1 | ||
Darren Manning | 4 | 4 | 15 |
Ларрі Фейт | 32 | 22 | 1 |
Луїс Діаз | 1 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Індіанаполіс | 1 | 4 | 2 |
Фенікс | 2 | 2 | 2 |
Мілуокі | 19 | 10 | 1 |
Назаряк | 6 | 1 | 2 |
Мічиган | 1 | 1 | 2 |
Садиба | 1 | 9 | 2 |
Texas Motor Speedway | 1 | 1 | 4 |
Pikes Peak Int Raceway | 1 | 3 | 2 |
Сент-Луїс | 4 | 5 | 1 |
California speedway | 2 | 2 | 2 |
Кентуккі | 2 | 2 | 2 |
Річмонд | 1 | 1 | 2 |
Канзас-Сіті | 6 | 1 | 2 |
Нашвілл | 2 | 1 | 2 |
Чикаголанд | 2 | 2 | 2 |
Море | 3 | 1 | 2 |
G-Force GF09 ніколи не лідирував в гонці
G-Force GF09 не встановив жодного найшвидшого кола в гонці