Ford Fusion (5th gen) це гоночний автомобіль, який виступав в автоспортивних змаганнях з 2008 по 2012 рік.
Був обладнаний двигуном Ford .
За час виступів взяв участь у 180 гонці,
здобув 31 паремогу
і завоював 34 поул-позиції.
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Індіанаполіс | 2 | 1 | 5 |
| Фенікс | 1 | 1 | 10 |
| Уоткінс Глен | 1 | 1 | 5 |
| Дарлінгтон | 2 | 1 | 5 |
| Дайтона | 1 | 1 | 10 |
| Атланта | 1 | 2 | 8 |
| Мічиган | 1 | 1 | 10 |
| Dover downs | 1 | 1 | 10 |
| Sears Point | 2 | 1 | 5 |
| Покоро | 1 | 2 | 10 |
| Нью-Гемпшир | 1 | 2 | 10 |
| Садиба | 1 | 1 | 5 |
| Las Vegas Speedway | 1 | 1 | 5 |
| Texas Motor Speedway | 1 | 1 | 10 |
| Шарлотта | 1 | 1 | 10 |
| California speedway | 1 | 2 | 8 |
| Кентуккі | 5 | 7 | 2 |
| Річмонд | 2 | 1 | 10 |
| Канзас-Сіті | 1 | 1 | 7 |
| Чикаголанд | 2 | 1 | 5 |
| Мартінсвілл | 3 | 1 | 10 |
| Брістоль | 1 | 1 | 10 |
| Таладега | 1 | 1 | 10 |
Ford Fusion (5th gen) ніколи не лідирував в гонці
Ford Fusion (5th gen) не встановив жодного найшвидшого кола в гонці