Chevrolet ZL1 це гоночний автомобіль, який виступав в автоспортивних змаганнях з 2025 по 2026 рік.
Був обладнаний двигуном Chevrolet .
За час виступів взяв участь у 50 гонці,
здобув 20 перемог
і завоював 17 поул-позицій.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Ricky stenhouse jr | 2 | 2 | 50 |
| Чейз Елліотт | 1 | 1 | 50 |
| Вільям Байрон | 1 | 1 | 50 |
| Даніель Суарес | 1 | 2 | 50 |
| Ty dillon | 8 | 7 | 50 |
| Кайл Буш | 5 | 1 | 48 |
| Кайл Ларсон | 1 | 1 | 50 |
| Коді | 17 | 18 | 14 |
| Карсон Хочевар | 1 | 1 | 50 |
| Aj alldendinger | 4 | 1 | 50 |
| Ross chastain | 1 | 2 | 50 |
| Michael mcdowell | 2 | 1 | 50 |
| Cole Culter | 15 | 18 | 14 |
| Shane Van Gisbergen | 1 | 1 | 50 |
| Коннор Зіліш | 11 | 5 | 18 |
| Остін Діллон | 1 | 5 | 50 |
| Justin allgaier | 9 | 15 | 5 |
| Алекс Боумен | 2 | 1 | 46 |
| Jj haley | 3 | 8 | 36 |
| Helio Castroneves | 39 | 41 | 1 |
| JJ yeley | 30 | 35 | 13 |
| Ентоні Альфредо | 21 | 31 | 5 |
| B.j. mcleod | 16 | 37 | 8 |
| Кетрін Легг | 17 | 33 | 9 |
| Берт Майерс | 36 | 38 | 1 |
| Остін Хілл | 9 | 13 | 9 |
| Джессі Лав | 24 | 19 | 7 |
| Дерек Краус | 32 | 37 | 2 |
| Бреннан Пул | 34 | 37 | 1 |
| Вілл Браун | 39 | 19 | 1 |
| Goey Gase | 28 | 39 | 2 |
| Майетт Снайдер | 36 | 36 | 1 |
| Деніел Дай | 24 | 40 | 1 |
| Casey Mears | 41 | 1 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Індіанаполіс | 2 | 6 | 1 |
| Мехіко | 1 | 1 | 1 |
| Фенікс | 3 | 1 | 3 |
| Уоткінс Глен | 1 | 1 | 2 |
| Дарлінгтон | 2 | 1 | 3 |
| Дайтона | 1 | 1 | 3 |
| Атланта | 1 | 3 | 3 |
| Мічиган | 5 | 2 | 1 |
| Dover downs | 3 | 1 | 1 |
| Sears Point | 1 | 1 | 1 |
| Покоро | 5 | 3 | 1 |
| Нью-Гемпшир | 3 | 5 | 1 |
| Садиба | 1 | 1 | 1 |
| Las Vegas Speedway | 2 | 1 | 3 |
| Texas Motor Speedway | 1 | 1 | 2 |
| Шарлотта | 1 | 2 | 3 |
| Сент-Луїс | 3 | 2 | 1 |
| Річмонд | 1 | 3 | 1 |
| Канзас-Сіті | 1 | 1 | 3 |
| Нашвілл | 2 | 3 | 2 |
| Atowa | 1 | 2 | 1 |
| Остін (Cota) | 2 | 2 | 2 |
| Мартінсвілл | 1 | 1 | 3 |
| Брістоль | 1 | 1 | 3 |
| Таладега | 1 | 1 | 3 |
| Чикаго-Грант Парк | 1 | 1 | 1 |
Chevrolet ZL1 ніколи не лідирував в гонці
Chevrolet ZL1 не встановив жодного найшвидшого кола в гонці