Комманда Duesenberg Bros брала участь у ААА Національному автомобільному чемпіонаті з 1914 по 1931 рік.
За час виступів здобула 47 перемог
і 44 поул-позиції.
47 пілотів виступили
в 172 гонках на
16 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Едді Рікенбекер | 1 | 2 | 8 |
Віллі Хаупт | 6 | 6 | 2 |
Том Еллі | 1 | 1 | 25 |
Ральф Малфорд | 5 | 14 | 2 |
Едді О'Доннелл | 1 | 1 | 34 |
Джек Каллаган | 6 | 6 | 1 |
Вільям Чандлер | 2 | 2 | 9 |
Піт Хендерсон | 5 | 5 | 6 |
Вільбур д’Ален | 2 | 10 | 3 |
Томмі Мілтон | 1 | 1 | 43 |
Джордж Бузен | 8 | 10 | 1 |
Майк Моссі | 18 | 1 | 1 |
Едді Хірн | 1 | 1 | 13 |
Аль Мелчер | 11 | 12 | 1 |
Джиммі Мерфі | 1 | 1 | 36 |
Едді Міллер | 2 | 2 | 19 |
Роско Сарлес | 1 | 1 | 30 |
Джо Томас | 1 | 1 | 25 |
Едді Паллен | 1 | 1 | 6 |
Альберт Гайо | 6 | 14 | 1 |
Джо Боєр | 1 | 3 | 9 |
Граф Купер | 1 | 1 | 1 |
Гаррі Хартц | 1 | 1 | 19 |
Джеррі Вондерліх | 3 | 3 | 18 |
Ора Хайбе | 5 | 10 | 3 |
Жуль Еллінгбо | 5 | 7 | 3 |
І. П. Феттерман | 4 | 3 | 3 |
Червоний шафер | 1 | 1 | 15 |
Уейд Мортон | 3 | 4 | 11 |
Пітер де Паоло | 1 | 1 | 38 |
Леон Дюрей | 12 | 6 | 2 |
Ральф де Пальма | 3 | 9 | 1 |
Тейн Хаузер | 10 | 4 | 2 |
Лора Корум | 1 | 4 | 4 |
Ерні Анстерберг | 10 | 2 | 4 |
Норман Баттен | 1 | 1 | 3 |
Пітер Крейс | 5 | 2 | 9 |
Джиммі Глісон | 6 | 15 | 2 |
Вік Спунер | 8 | 12 | 1 |
Дейв Еванс | 8 | 12 | 1 |
Бен Джонс | 3 | 3 | 9 |
Джек Фолі | 16 | 16 | 1 |
Бенні Шоф | 13 | 26 | 2 |
Красуня Степп | 13 | 24 | 2 |
Фред Вінне | 14 | 26 | 1 |
Ральф Холмс | 14 | 26 | 1 |
Вільбур Шоу | 3 | 3 | 5 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
---|---|---|---|---|
1914 | 0 | - | 2 | 1 |
1915 | 0 | - | 3 | 3 |
1916 | 0 | - | 0 | 1 |
1917 | 0 | - | 4 | 4 |
1918 | 0 | - | 1 | 1 |
1919 | 0 | - | 5 | 4 |
1920 | 0 | - | 8 | 9 |
1921 | 0 | - | 11 | 12 |
1922 | 0 | - | 3 | 2 |
1923 | 0 | - | 0 | 0 |
1924 | 0 | - | 3 | 2 |
1925 | 0 | - | 7 | 2 |
1926 | 0 | - | 2 | 3 |
1927 | 0 | - | 0 | 0 |
1928 | 0 | - | 0 | 0 |
1931 | 0 | - | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Індіанаполіс | 1 | 2 | 15 |
Санта-Моніка | 8 | 1 | 2 |
Ельгін | 1 | 2 | 6 |
Пойнт Лома | 3 | 3 | 1 |
Галвестон | 2 | 2 | 3 |
Корона | 3 | 2 | 1 |
Спідвей Такома | 1 | 1 | 4 |
Сіу-Сіті | 1 | 2 | 2 |
Каламазу | 2 | 2 | 2 |
Галесбург | 1 | 2 | 2 |
Міннеаполіс | 1 | 1 | 1 |
Глендейл | 1 | 1 | 1 |
Парк Аскот | 1 | 1 | 3 |
Сан Франциско | 13 | 2 | 2 |
Спідвей Мейвуда | 4 | 7 | 4 |
Спідвей Омахи | 2 | 1 | 3 |
Берлінгтон | 2 | 2 | 1 |
Де-Мойн | 3 | 3 | 2 |
Місто-близнюк | 3 | 2 | 4 |
Парк Наррагансетт | 1 | 1 | 3 |
Бухта Шепсхед | 1 | 1 | 7 |
Спідвей Сінциннаті | 4 | 3 | 3 |
Uniontown | 1 | 1 | 17 |
Беверлі Хіллс | 1 | 1 | 26 |
Фресно | 1 | 1 | 10 |
Санта-Роза | 1 | 1 | 6 |
Сан-Карлос | 1 | 1 | 2 |
Спідвей Канзас-Сіті | 2 | 3 | 3 |
Алтуна | 1 | 1 | 7 |
Сіракузи | 1 | 1 | 2 |
Шарлотта Спідвей | 1 | 2 | 10 |
Калвер-Сіті | 2 | 7 | 4 |
Лавр | 1 | 1 | 2 |
Салем | 1 | 1 | 6 |
Маямі-Фулфорд | 1 | 7 | 1 |
Атлантик-Сіті | 2 | 3 | 3 |
Мічиганський ярмарковий майданчик | 11 | 7 | 1 |
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg Eight Speedway Roadster
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg
Duesenberg