| Год | Победитель | Гран-при | Начало гонки |
|---|---|---|---|
| 1926 |
![]() Automobiles Delage 15S8 Роберт Сенечал |
Гран-при Великобритании | 7-го августа 1926 |
| 1927 |
![]() Automobiles Delage 15S8 Роберт Беноист |
Гран-при Великобритании | 1-го октября 1927 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Роберт Сенечал | 1 | 0 | 0 |
| Луи Вагнер | 1 | 0 | 0 |
| Роберт Беноист | 1 | 0 | 0 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Automobiles Delage | 3 | 0 | 0 |
Delage
Bugatti
Halford
Talbot
Aston
Thomas
Bugatti