Комманда Leader Card Racers принимала участие в USAC с 1959 по 1979 год.
За время выступлений одержала 32 победы
и 24 поул-позиции.
38 пилотов выступили
в 291 гонке на
71 болиде.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Роджер Уорд | 1 | 1 | 61 |
Аль Келлер | 5 | 13 | 1 |
Дон Фриланд | 8 | 5 | 1 |
Чак Стивенсон | 20 | 6 | 3 |
Джимми Брайан | 18 | 2 | 1 |
Джонни Бойд | 7 | 14 | 3 |
Лен Саттон | 2 | 4 | 11 |
Дон брэнсон | 1 | 1 | 61 |
Джим Хуртубиз | 2 | 4 | 11 |
Бобби Маршман | 7 | 3 | 1 |
Джуд Ларсон | 5 | 14 | 3 |
Бобби Грим | 3 | 6 | 10 |
Джо Леонард | 19 | 9 | 1 |
Джонни Резерфорд | 1 | 2 | 13 |
Bob Mathouser | 8 | 14 | 4 |
Чак Халс | 2 | 3 | 14 |
Arnie Wrapper | 8 | 16 | 3 |
Сэм Сессии | 9 | 16 | 1 |
Бобби Ансер | 1 | 1 | 84 |
Грег сварки | 14 | 19 | 1 |
Джим Малтро | 4 | 10 | 4 |
Чак Парсонс | 15 | 17 | 1 |
Джордж Снайдер | 3 | 5 | 33 |
Майк Мосли | 1 | 2 | 88 |
Бад Тингельстад | 5 | 9 | 1 |
Lothar Motschenbacher | 6 | 9 | 2 |
Стив Крисилофф. | 3 | 4 | 12 |
Билл Путнербау | 14 | 27 | 1 |
Rick Muther | 5 | 11 | 5 |
Джонни Парсонс младший | 5 | 10 | 9 |
Том Снева | 10 | 14 | 2 |
Том Бигелоу | 4 | 4 | 30 |
Майк Шисс. | 19 | 29 | 1 |
Гэри Ирвин | 10 | 17 | 2 |
Джо Салдана | 10 | 17 | 4 |
Шелдон Кинсер | 3 | 2 | 20 |
Том Багли. | 4 | 5 | 17 |
Билли Вукович | 2 | 4 | 7 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|---|
1959 | 0 | - | 3 | 1 |
1960 | 0 | - | 1 | 2 |
1961 | 0 | - | 3 | 1 |
1962 | 0 | - | 5 | 0 |
1963 | 0 | - | 5 | 3 |
1964 | 0 | - | 0 | 3 |
1965 | 0 | - | 4 | 1 |
1966 | 0 | - | 1 | 3 |
1967 | 0 | - | 2 | 5 |
1968 | 0 | - | 4 | 2 |
1969 | 0 | - | 1 | 2 |
1970 | 0 | - | 1 | 1 |
1971 | 0 | - | 1 | 0 |
1972 | 0 | - | 0 | 0 |
1973 | 0 | - | 0 | 0 |
1974 | 0 | - | 1 | 0 |
1975 | 0 | - | 0 | 0 |
1976 | 0 | - | 0 | 0 |
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
1978 | 0 | - | 0 | 0 |
1979 | 0 | - | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Сильверстоун | 13 | 7 | 1 |
Брэндс-Хэтч | 14 | 8 | 1 |
Моспорт Парк | 1 | 1 | 6 |
Индианаполис | 1 | 2 | 19 |
Феникс | 1 | 1 | 28 |
Риверсайд | 2 | 3 | 3 |
Сиракузы | 1 | 1 | 4 |
Langhorne | 1 | 1 | 14 |
Springfield | 1 | 1 | 10 |
Милуоки | 1 | 1 | 43 |
Du Quoin | 1 | 1 | 11 |
Трентон | 1 | 1 | 41 |
Сакраменто | 1 | 1 | 12 |
Ярмарка штата Индиана | 1 | 1 | 12 |
Аризона государственные ярмарочные площади | 1 | 4 | 4 |
Дейтона | 2 | 3 | 1 |
Индианаполисский парк гоночного пути | 3 | 3 | 7 |
Атланта | 1 | 4 | 3 |
Сент Джовит | 2 | 1 | 4 |
Ханфорд | 2 | 1 | 4 |
Stardust, Лас-Вегас | 1 | 2 | 1 |
Замок Рок. | 4 | 2 | 3 |
Nazareth | 7 | 11 | 1 |
Мичиган | 2 | 2 | 16 |
Dover Downs | 4 | 1 | 1 |
Мозги | 5 | 5 | 2 |
Синтл | 5 | 5 | 2 |
Sears Point. | 7 | 6 | 1 |
Онтарио | 3 | 4 | 15 |
Седалия | 4 | 16 | 1 |
Rafaela. | 3 | 3 | 2 |
Пооно | 4 | 8 | 9 |
Texas World Speedway | 3 | 5 | 9 |
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Ford
Ford
Offenhauser
Ford
Offenhuaser
Offenhauser
Ford
Ford
Ford
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Offenhauser
Ford
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Chevrolet
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser TC
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser TC