Комманда Federal Engineering принимала участие в USAC с 1956 по 1971 год.
За время выступлений одержала 1 победу
и 0 поул-позиций.
29 пилотов выступили
в 153 гонках на
32 разных болидах.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Боб Вейт | 4 | 2 | 9 |
Роджер Уорд | 10 | 10 | 1 |
Билли Гарретт | 7 | 9 | 4 |
Джим Маквити | 9 | 7 | 2 |
Тони Беттенхаузен | 7 | 11 | 2 |
Боб Кристи | 3 | 6 | 2 |
Демпси Уилсон | 13 | 23 | 1 |
Шорти Темплмен | 6 | 7 | 12 |
Парнелли Джонс | 10 | 12 | 1 |
Норман Холл | 10 | 32 | 1 |
Бад Тингельстад | 1 | 5 | 77 |
Аллен Кроу | 16 | 21 | 1 |
Чак Халс | 21 | 15 | 2 |
Leroy Neumayer | 14 | 14 | 2 |
Эл Миллер | 14 | 12 | 1 |
Джонни Резерфорд | 14 | 22 | 1 |
Ронни Думн | 9 | 13 | 2 |
Bob Mathouser | 11 | 9 | 3 |
Боб Харки. | 8 | 8 | 3 |
Джуд Ларсон | 3 | 4 | 12 |
Сэм Сессии | 6 | 9 | 7 |
Аль Смит | 7 | 9 | 5 |
Arnie Wrapper | 9 | 9 | 1 |
Карл Уильямс | 13 | 9 | 1 |
Сонни Атес | 5 | 20 | 3 |
Билл Путнербау | 6 | 16 | 3 |
Джим Маллы | 4 | 3 | 12 |
Грег сварки | 8 | 14 | 6 |
Эльдон Расмуссен | 18 | 23 | 1 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Моспорт Парк | 13 | 13 | 2 |
Индианаполис | 6 | 9 | 7 |
Феникс | 4 | 8 | 11 |
Риверсайд | 27 | 21 | 1 |
Сиракузы | 9 | 8 | 4 |
Выставочный центр Мичигана | 7 | 9 | 1 |
Langhorne | 2 | 2 | 16 |
Springfield | 3 | 6 | 9 |
Милуоки | 3 | 3 | 25 |
Du Quoin | 1 | 6 | 9 |
Трентон | 2 | 5 | 23 |
Сакраменто | 4 | 4 | 8 |
Ярмарка штата Индиана | 3 | 7 | 10 |
Аризона государственные ярмарочные площади | 8 | 12 | 2 |
Дейтона | 3 | 6 | 1 |
Индианаполисский парк гоночного пути | 5 | 9 | 7 |
Атланта | 16 | 9 | 2 |
Сент Джовит | 21 | 15 | 1 |
Ханфорд | 6 | 16 | 3 |
Замок Рок. | 13 | 19 | 1 |
Nazareth | 4 | 5 | 2 |
Мичиган | 5 | 8 | 3 |
Dover Downs | 15 | 15 | 1 |
Онтарио | 11 | 16 | 2 |
Седалия | 7 | 3 | 1 |
Пооно | 12 | 28 | 1 |
Год | Победитель | Гран-при |
---|---|---|
1966 | Бад Тингельстад | Du Quoin Indycars |
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Offenhauser