Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Ричард Петти | 11 | 9 | 0 |
Cale Yarborough | 7 | 10 | 0 |
Дэвид Пирсон | 5 | 8 | 0 |
Ржавый Уоллес | 5 | 3 | 0 |
Джефф Гордон | 4 | 2 | 0 |
Бобби Эллисон | 4 | 4 | 0 |
Darrell Waltrip. | 4 | 5 | 0 |
Билл Эллиотт | 4 | 5 | 0 |
Кайл Петти | 3 | 5 | 0 |
Дейл Гэрхардт | 3 | 1 | 0 |
Нил Боннетт | 3 | 5 | 0 |
Мэтт Кенсет | 2 | 0 | 380 |
Донни Эллисон | 2 | 3 | 0 |
Терри Лаконте | 2 | 5 | 0 |
Маркт Мартин | 2 | 6 | 0 |
Дейл Джарретт | 2 | 1 | 0 |
Джо Немечек | 1 | 0 | 190 |
Стив Парк | 1 | 0 | 185 |
Джонни Бенсон младший | 1 | 0 | 185 |
Дэйви Эллисон | 1 | 3 | 0 |
Кернер Тернер | 1 | 0 | 0 |
Уорд Бертон | 1 | 0 | 0 |
Джефф Бертон | 1 | 0 | 0 |
Бобби Исаак | 1 | 1 | 0 |
Бобби Лабонте | 1 | 1 | 0 |
Бобби Гамильтон | 1 | 0 | 0 |
Рикки Рудд | 1 | 3 | 0 |
Алан Кульвики | 1 | 2 | 0 |
Фред Лоренцен | 1 | 2 | 0 |
Пол Голдсмит | 1 | 1 | 0 |
Ли Рой Ярбро | 1 | 1 | 0 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Junior Johnson | 13 | 13 | 0 |
Petty Enterprises | 12 | 9 | 0 |
Wood Brothers Racing | 6 | 4 | 0 |
Roush Racing | 5 | 1 | 380 |
Hendrick Motorsports | 4 | 1 | 0 |
SABCO Racing | 3 | 3 | 0 |
Richard Childress Racing | 3 | 1 | 0 |
Robert Yates Racing | 3 | 1 | 0 |
Penske Racing | 3 | 0 | 0 |
Holman Moody Racing | 3 | 3 | 0 |
Billy Hagan | 2 | 4 | 0 |
Raymond Beadle | 2 | 2 | 0 |
Melling Racing | 2 | 2 | 0 |
Andy Petree Racing | 1 | 0 | 190 |
Dale Earnhardt Incorporated | 1 | 0 | 185 |
MBV Motorsports | 1 | 0 | 185 |
Rudd Performance Motorsports | 1 | 0 | 0 |
Bill Davis Racing | 1 | 0 | 0 |
Joe Gibbs Racing | 1 | 0 | 0 |
Evernham Motorsports | 1 | 0 | 0 |
Alan Kulwicki | 1 | 2 | 0 |
RahMoc Enterprises | 1 | 2 | 0 |
MC Anderson | 1 | 3 | 0 |
DiGard Racing | 1 | 2 | 0 |
Richard Howard | 1 | 3 | 0 |
Hoss Ellington | 1 | 2 | 0 |
Bud Moore | 1 | 2 | 0 |
Nord Krauskopf | 1 | 3 | 0 |
Nichels Engineering | 1 | 1 | 0 |
Banjo Matthews | 1 | 0 | 0 |
Chevrolet
Ford
Ford
Dodge
Buick
Ford
Mercury
Chevrolet
Plymouth
Oldsmobile
Plymouth
Ford
Plymouth
Ford
Plymouth
Plymouth
Mercury
Chevrolet
Oldsmobile
Chevrolet
Dodge
Ford
Plymouth
Chevrolet
Pontiac
Pontiac
Ford
Dodge
Dodge
Chevrolet
Oldsmobile
Ford
Chevrolet
Dodge
Oldsmobile
Plymouth
Chevrolet
Dodge
Ford
Plymouth
Mercury
Chevrolet
Pontiac
Oldsmobile
Buick
Ford
Chevrolet
Plymouth
Dodge
Mercury
Dodge
Ford
Chevrolet
Plymouth
Pontiac
Mercury
Mercury
Plymouth
Buick
Pontiac
Ford
Dodge
Plymouth
Chevrolet
Ford
Dodge
Chevrolet
Plymouth
Mercury
Ford
Chevrolet
Dodge
Matador
Chevrolet
Dodge
Ford
Matador
Chevrolet
Dodge
Mercury
Matador
Ford
Chevrolet
Ford
Matador
Plymouth
Chevrolet
Ford
Dodge
Mercury
Plymouth
Chevrolet
Ford
Dodge
Matador
Mercury
Plymouth
Ford
Chevrolet
Dodge
Oldsmobile
Buick
Mercury
Chevrolet
Oldsmobile
Buick
Dodge
Ford
Mercury
Chevrolet
Mercury
Ford
Dodge
Oldsmobile
Buick
Buick
Ford
Oldsmobile
Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Buick
Dodge
Ford
Oldsmobile
Ford
Chevrolet
Buick
Chrysler
Dodge
Chevrolet
Ford
Oldsmobile
Dodge
Buick
Chevrolet
Ford
Dodge
Buick
Oldsmobile
Chrysler
Chevrolet
Buick
Ford
Oldsmobile
Ford
Buick
Chevrolet
Oldsmobile
Oldsmobile
Ford
Chevrolet
Buick
Ford
Chevrolet
Oldsmobile
Buick
Ford
Chevrolet
Oldsmobile
Buick
Chevrolet
Oldsmobile
Ford
Buick
Ford
Oldsmobile
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Pontiac
Ford
Chevrolet
Pontiac
Ford
Pontiac
Chevrolet
Chevrolet
Pontiac
Ford
Pontiac
Chevrolet
Ford
Dodge
Dodge
Pontiac
Ford
Chevrolet
Ford
Pontiac
Dodge
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Ford