Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Кевин Харвик | 4 | 1 | 378 |
Джефф Бертон | 4 | 0 | 0 |
Курт Буш | 3 | 1 | 596 |
Райан Ньюман | 3 | 7 | 375 |
Кайл Буш | 3 | 5 | 273 |
Денни Хамлин | 3 | 0 | 268 |
Тони Стюарт | 3 | 2 | 190 |
Мэтт Кенсет | 3 | 1 | 44 |
Джимми Джонсон | 3 | 1 | 0 |
Джефф Гордон | 3 | 6 | 0 |
Клинт Боуэр | 2 | 1 | 185 |
Брэд Кесельковский | 2 | 4 | 86 |
Джои Логано | 2 | 0 | 20 |
Робби Гордон | 1 | 0 | 185 |
Уорд Бертон | 1 | 0 | 185 |
Грег Биффл | 1 | 0 | 185 |
Дейл Джарретт | 1 | 0 | 185 |
Aric Almirola | 1 | 1 | 55 |
Кристофер Белл | 1 | 0 | 47 |
Брайан Виккерс | 1 | 1 | 0 |
Kasey Kahne. | 1 | 0 | 0 |
Джо Немечек | 1 | 0 | 0 |
Эрни Ирван | 1 | 1 | 0 |
Рикки Рудд | 1 | 0 | 0 |
Маркт Мартин | 1 | 2 | 0 |
Ржавый Уоллес | 1 | 2 | 0 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Joe Gibbs Racing | 12 | 2 | 685 |
Hendrick Motorsports | 9 | 1 | 310 |
Roush Racing | 6 | 0 | 375 |
Stewart-Haas Racing | 6 | 6 | 275 |
Richard Childress Racing | 4 | 2 | 590 |
Penske Racing | 4 | 1 | 560 |
Team Penske | 3 | 0 | 119 |
Robert Yates Racing | 2 | 0 | 185 |
Bill Davis Racing | 1 | 0 | 185 |
Roush Fenway Racing | 1 | 0 | 185 |
Rudd Performance Motorsports | 1 | 0 | 0 |
SABCO Racing | 1 | 0 | 0 |
Michael Waltrip Racing | 1 | 0 | 0 |
Chevrolet
Toyota
Ford
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Toyota
Chevrolet
Dodge
Dodge
Dodge
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Chevrolet
Toyota
Toyota
Dodge
Ford
Ford
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Toyota
Chevrolet
Ford
Toyota
Chevrolet
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Ford
Toyota
Ford
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Ford
Pontiac
Ford
Chevrolet
Pontiac
Ford
Chevrolet
Pontiac
Chevrolet
Ford
Pontiac
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Dodge
Dodge
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Ford
Ford
Dodge
Chevrolet
Pontiac
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Pontiac
Dodge
Ford
Chevrolet
Dodge
Pontiac
Ford