Комманда James Hylton принимала участие в NASCAR с 1968 по 1993 год.
За время выступлений одержала 0 побед
и 2 поул-позиции.
24 пилота выступили
в 631 гонке на
37 разных болидах.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Джеймс Хилтон | 2 | 1 | 501 |
| Cale Yarborough | 5 | 20 | 1 |
| Уэйн Эндрюс | 40 | 28 | 1 |
| Аль Холберт | 7 | 8 | 12 |
| Вальтер Баллард | 30 | 30 | 1 |
| Гарри Гэнт | 8 | 14 | 1 |
| Slick Johnson | 10 | 22 | 7 |
| Tommy Gale. | 23 | 42 | 1 |
| Д.К. Ulrich. | 15 | 23 | 3 |
| Ленни пруд | 9 | 15 | 12 |
| Trevor Boys. | 9 | 17 | 69 |
| Дона | 16 | 26 | 6 |
| Грегские мешки | 16 | 19 | 3 |
| Рон Исау | 16 | 27 | 2 |
| Eddie Bierschwale. | 31 | 31 | 1 |
| Уэйн Сларк. | 36 | 39 | 1 |
| Ронни Томас | 14 | 34 | 3 |
| Морган Пастух | 19 | 22 | 1 |
| Джерри Кранмер | 13 | 26 | 5 |
| Джонни Кой, младший | 17 | 35 | 2 |
| Тони Спассон | 18 | 30 | 1 |
| Джерри Холден | 28 | 40 | 1 |
| Билл Цветы | 35 | 34 | 1 |
| Фредди Кроуфорд | 36 | 36 | 1 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | - | 0 | 1 |
| 1971 | 0 | - | 0 | 1 |
| 1972 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | - | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Уоткинс Глен | 27 | 36 | 2 |
| Риверсайд | 3 | 5 | 34 |
| Трентон | 4 | 6 | 5 |
| Дарлингтон | 4 | 9 | 42 |
| Дейтона | 5 | 3 | 35 |
| Атланта | 6 | 7 | 34 |
| Мичиган | 4 | 9 | 35 |
| Dover Downs | 3 | 6 | 41 |
| Онтарио | 5 | 12 | 9 |
| Пооно | 9 | 15 | 23 |
| Texas World Speedway | 4 | 11 | 8 |
| Шарлотта | 3 | 8 | 34 |
| Ритмонд | 4 | 5 | 36 |
| Acconeechee Speedway | 2 | 12 | 1 |
| Мартинсвилл | 4 | 10 | 37 |
| Северный Уилкесборо | 4 | 4 | 37 |
| Columbia Speedway | 3 | 1 | 7 |
| Weaverville. | 2 | 7 | 4 |
| Гринвилл-Пиканы | 2 | 3 | 5 |
| Томпсон Спидвей | 2 | 3 | 2 |
| Гикори Спидвей | 4 | 2 | 8 |
| Монтгомери | 3 | 4 | 1 |
| Государственные ярмарки | 3 | 5 | 2 |
| Фонда | 6 | 8 | 1 |
| Уинстон-Салеем | 4 | 4 | 4 |
| Нашвилл Ярмарки | 2 | 4 | 29 |
| Birmingham Fairground | 3 | 6 | 1 |
| Южный Бостон | 3 | 6 | 3 |
| Бристоль | 4 | 4 | 36 |
| Саванна Спидвей | 3 | 3 | 2 |
| Августа | 4 | 5 | 3 |
| Эшвилл | 4 | 4 | 2 |
| Западная Виргиния | 2 | 5 | 2 |
| Hampton | 2 | 3 | 4 |
| Islip. | 5 | 4 | 2 |
| Мэривиль | 2 | 4 | 7 |
| Beltsville. | 2 | 1 | 5 |
| Северная Каролина | 3 | 13 | 40 |
| Средняя Грузия | 3 | 4 | 5 |
| Оксфордские равнины | 6 | 10 | 1 |
| Jeffco Speedway | 4 | 6 | 2 |
| Kingsport. | 2 | 3 | 3 |
| Талладега | 4 | 7 | 34 |
| Олбани-Саратога | 4 | 5 | 2 |
| Meyer Speedway | 2 | 14 | 1 |
| Год | Победитель | Гран-при |
|---|
Dodge
Dodge
Dodge
Ford
Ford
Mercury
Mercury
Ford
Dodge
Mercury
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Oldsmobile
Chevrolet
Oldsmobile
Chevrolet
Oldsmobile
Chevrolet
Buick
Buick
Chevrolet
Chevrolet
Buick
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Buick
Chevrolet
Buick
Chevrolet
Buick