| Гонка | Победитель | Трасса | Начало гонки |
|---|
| Трасса |
|---|
| Гонщик | Чемпионства |
|---|---|
| Джек Брэбэм | 4 |
| Алан Джонс | 1 |
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Верн Шуппан | 1 | 1 | 19 |
| Дэвид Брэбэм | 1 | 2 | 17 |
| Райан Бриско | 3 | 5 | 9 |
| James Allen | 6 | 8 | 7 |
| Matt Campbell | 2 | 10 | 6 |
| Тим Шенкен | 16 | 5 | 5 |
| Пол Хокинс | 12 | 5 | 5 |
| Фрэнк Гарднер | 8 | 3 | 5 |
| Марк Уэббер | 2 | 1 | 5 |
| Neil Crang | 34 | 5 | |
| Brian Muir | 6 | 4 | |
| Джек Брэбэм | 15 | 14 | 3 |
| Ларри Перкинс | 4 | 11 | 3 |
| Джефф Брабхам | 1 | 4 | 3 |
| Peter Brock | 15 | 3 | |
| Yasser Shahin | 27 | 54 | 2 |
| Alex Davison | 27 | 44 | 2 |
| Allan Moffat | 14 | 14 | 2 |
| Miss Joan Richmond | 14 | 2 | |
| Алан Джонс | 6 | 7 | 2 |
| Алланская грибка | 14 | 23 | 2 |
| Nicholas Foster | 18 | 23 | 2 |
| Ray Lintott | 45 | 1 | |
| Тони Газе | 1 | ||
| Brenton Grove | 47 | 62 | 1 |
| Stephen Grove | 47 | 62 | 1 |
| Martin Berry | 44 | 42 | 1 |
| John Goss | 27 | 1 | |
| Rusty French | 9 | 9 | 1 |
| Lucio Cesario | 6 | 3 | 1 |
| Scott Andrews | 46 | 1 | |
| John Corbett | 28 | 30 | 1 |
| Steve Wyatt | 29 | 1 | |
| Гэри Брэбэм | 13 | 18 | 1 |
| Tomas Mezera | 15 | 31 | 1 |
| Jim Richards | 58 | 1 | |
| Colin Bond | 58 | 1 | |
| Michael Hall | 48 | 1 | |
| Джейсон Ярко | 37 | 50 | 1 |
| Марк Skaife. | 29 | 1 | |
| Derek Jolly | 1 | ||
| Bib Stillwell | 1 | ||
| Lex Davison | 1 | ||
| Уэйн Гарднер | 26 | 1 |
| Команда |
|---|