| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Скотт Диксон | 3 | 2 | 609 |
| Будет ли мощность | 3 | 1 | 547 |
| Грэм Рахал | 2 | 1 | 480 |
| Sébastien Bourdais | 2 | 0 | 307 |
| Ryan Hunter-Rey | 1 | 0 | 460 |
| Саймон Пагенад | 1 | 2 | 438 |
| Джозеф Ньюгарден | 1 | 3 | 434 |
| Тони Канаан | 1 | 0 | 381 |
| Helio Castroneves. | 1 | 2 | 354 |
| Карлос Муноз | 1 | 0 | 186 |
| Маркус Эрикссон | 1 | 0 | 157 |
| Джастин уилсон | 1 | 0 | 156 |
| Pato Omward. | 1 | 1 | 153 |
| Майк Конвей | 1 | 1 | 143 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Team Penske | 5 | 9 | 1643 |
| Chip Ganassi Racing Team | 4 | 2 | 1585 |
| Andretti Autosport | 2 | 3 | 1273 |
| Rahal-Letterman-Lanigan Racing | 2 | 1 | 770 |
| KV Racing Technology | 2 | 0 | 385 |
| Dale Coyne Racing | 1 | 1 | 563 |
| Andretti Green Racing | 1 | 0 | 214 |
| Arrow McLaren SP | 1 | 1 | 148 |
| Schmidt Hamilton Motorsports | 1 | 0 | 104 |
| Newman-Haas-Lanigan Racing | 1 | 0 | 67 |
Honda
Chevrolet
Honda
Lotus