Год | Победитель | Гран-при | Начало гонки |
---|---|---|---|
2011 |
![]() Team Penske IR4 Будет ли мощность |
Baltimore IndyCars | 4-го сентября 2011 |
2012 |
![]() Andretti Autosport DW12 Ryan Hunter-Rey |
Baltimore IndyCars | 2-го сентября 2012 |
2013 |
![]() Schmidt Hamilton Motorsports DW12 Саймон Пагенад |
Baltimore IndyCars | 1-го сентября 2013 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Будет ли мощность | 1 | 2 | 99 |
Саймон Пагенад | 1 | 0 | 86 |
Ryan Hunter-Rey | 1 | 0 | 84 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Andretti Autosport | 1 | 0 | 212 |
Team Penske | 1 | 2 | 210 |
Schmidt Hamilton Motorsports | 1 | 0 | 86 |
Honda
Chevrolet
Honda
Lotus