Комманда Dreyer & Reinbold Racing принимала участие в IRL с 1999 по 2022 год.
За время выступлений одержала 1 победу
и 2 поул-позиции.
29 пилотов выступили
в 215 гонке на
8 разных болидах.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Робби Буль | 1 | 2 | 58 |
Стив Кнапп | 19 | 27 | 1 |
Memo Gidley. | 21 | 28 | 1 |
Сара Фишер | 4 | 1 | 45 |
Фелипе Гиафоне | 8 | 12 | 13 |
Роджер Ясукава | 11 | 10 | 19 |
Джефф Бакнум | 22 | 18 | 2 |
Тиаго Медерос | 22 | 1 | |
Бадди Лазиер | 12 | 7 | 8 |
Al unser jr. | 24 | 27 | 1 |
Райан Бриско | 3 | 7 | 4 |
Приятель рис | 4 | 5 | 34 |
Milka Duno | 14 | 12 | 19 |
Таунсенд Белл | 8 | 12 | 8 |
Даррен Мэннинг | 8 | 10 | 2 |
Майк Конвей | 3 | 2 | 23 |
Джон Андретти | 19 | 28 | 1 |
Дейви Гамильтон | 24 | 15 | 5 |
Томас Шектер | 6 | 9 | 16 |
Джастин уилсон | 2 | 1 | 29 |
Ана Битриз | 11 | 10 | 21 |
Грэм Рахал | 9 | 17 | 1 |
Пол Трейси. | 12 | 12 | 4 |
Младший Хильдебранд | 11 | 18 | 5 |
Саймон Пагенад | 8 | 18 | 2 |
Джорджио Пантано | 16 | 11 | 3 |
Ориол Сервии | 4 | 8 | 15 |
Мудрец карам | 7 | 21 | 10 |
Santino Ferrucci | 10 | 15 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|---|
1999 | 0 | - | 0 | 0 |
2000 | 0 | - | 1 | 0 |
2001 | 0 | - | 0 | 0 |
2002 | 0 | - | 0 | 1 |
2003 | 0 | - | 0 | 0 |
2004 | 0 | - | 0 | 0 |
2005 | 0 | - | 0 | 0 |
2006 | 0 | - | 0 | 0 |
2007 | 0 | - | 0 | 0 |
2008 | 0 | - | 0 | 0 |
2009 | 0 | - | 0 | 0 |
2010 | 0 | - | 0 | 1 |
2011 | 0 | - | 0 | 0 |
2012 | 0 | - | 0 | 0 |
2015 | 0 | - | 0 | 0 |
2016 | 0 | - | 0 | 0 |
2017 | 0 | - | 0 | 0 |
2018 | 0 | - | 0 | 0 |
2019 | 0 | - | 0 | 0 |
2020 | 0 | - | 0 | 0 |
2021 | 0 | - | 0 | 0 |
2022 | 0 | - | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Индианаполис | 4 | 2 | 24 |
Феникс | 3 | 6 | 7 |
Уоткинс Глен | 3 | 6 | 6 |
Лонг-Бич | 2 | 3 | 4 |
Милуоки | 4 | 7 | 8 |
Атланта | 6 | 8 | 2 |
Nazareth | 4 | 11 | 3 |
Мичиган | 5 | 8 | 6 |
Sears Point. | 3 | 7 | 8 |
Середина Огайо | 8 | 7 | 6 |
Торонто | 5 | 1 | 4 |
Belle Isle | 5 | 15 | 3 |
Нью-Гемпшир | 14 | 18 | 1 |
Усадьба | 9 | 6 | 10 |
Disney World | 1 | 22 | 2 |
Лас-Вегас Спидвей | 5 | 22 | 2 |
Техас Мотор Спидвей | 3 | 2 | 19 |
Пики Пик INT Raceway | 3 | 2 | 6 |
Шарлотта | 15 | 1 | |
Святой Луи | 5 | 8 | 3 |
Калифорния Спидвей | 12 | 5 | 5 |
Кентукки | 7 | 1 | 12 |
Ритмонд | 5 | 2 | 9 |
Канзас-Сити | 11 | 4 | 10 |
Нэшвилл | 7 | 7 | 8 |
Чикаголанд | 7 | 4 | 10 |
Motegi | 10 | 10 | 9 |
Сент-Питерсберг | 2 | 4 | 8 |
Айова | 4 | 11 | 6 |
Эдмонтон | 5 | 9 | 5 |
Сан-Паулу | 7 | 3 | 3 |
Парикмахерский | 7 | 2 | 3 |
Балтимор | 7 | 13 | 2 |
Год | Победитель | Гран-при |
---|---|---|
2000 | Робби Буль | Дисней Мир Индикарс |
Infiniti
Aurora
Infiniti
Chevrolet
Honda
Honda
Lotus
Chevrolet