Комманда Chip Ganassi Racing Team принимала участие в IRL с 2000 по 2022 год.
За время выступлений одержала 82 победы
и 59 поул-позиций.
30 пилотов выступили
в 345 гонке на
11 разных болидах.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Хуан-Пабло Монтойя | 1 | 2 | 1 |
| Джимми Вассера | 4 | 7 | 2 |
| Бруно Юйонкера | 5 | 1 | 2 |
| Тони Стюарт | 6 | 7 | 1 |
| Николас Минасии | 29 | 22 | 1 |
| Джефф Уорд | 1 | 3 | 15 |
| Кенни Брак | 11 | 21 | 1 |
| Скотт Диксон | 1 | 1 | 328 |
| Томас Шектер | 3 | 1 | 16 |
| Даррен Мэннинг | 4 | 4 | 25 |
| Луис Диас | 1 | ||
| Райан Бриско | 4 | 1 | 34 |
| Jaques lazier | 15 | 14 | 5 |
| Джорджио Пантано | 4 | 2 | 3 |
| Дэн Уэлдон | 1 | 1 | 48 |
| Дарио Франхитти | 1 | 1 | 85 |
| Алекс Ллойд | 13 | 11 | 1 |
| Таунсенд Белл | 16 | 10 | 1 |
| Грэм Рахал | 2 | 2 | 33 |
| Чарли Кимбалл | 1 | 1 | 118 |
| Александр Тальяни | 14 | 21 | 1 |
| Тони Канаан | 1 | 2 | 72 |
| Мудрец карам | 3 | 3 | 13 |
| Себастьян Сааведра | 10 | 8 | 5 |
| Макс Чилтон | 4 | 4 | 33 |
| Эд Джонс | 3 | 4 | 17 |
| Феликс Розенквист | 1 | 1 | 31 |
| Маркус Эрикссон | 1 | 3 | 44 |
| Алекс Пал | 1 | 1 | 30 |
| Джимми Джонсон | 5 | 5 | 26 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2001 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | - | 1 | 1 |
| 2003 | 0 | - | 3 | 7 |
| 2004 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | - | 1 | 1 |
| 2006 | 0 | - | 4 | 3 |
| 2007 | 0 | - | 6 | 3 |
| 2008 | 0 | - | 8 | 7 |
| 2009 | 0 | - | 10 | 7 |
| 2010 | 0 | - | 6 | 2 |
| 2011 | 0 | - | 6 | 4 |
| 2012 | 0 | - | 3 | 5 |
| 2013 | 0 | - | 5 | 5 |
| 2014 | 0 | - | 3 | 1 |
| 2015 | 0 | - | 3 | 2 |
| 2016 | 0 | - | 2 | 2 |
| 2017 | 0 | - | 1 | 2 |
| 2018 | 0 | - | 3 | 1 |
| 2019 | 0 | - | 2 | 1 |
| 2020 | 0 | - | 5 | 0 |
| 2021 | 0 | - | 6 | 4 |
| 2022 | 0 | - | 3 | 1 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 1 | 1 | 36 |
| Феникс | 1 | 2 | 7 |
| Уоткинс Глен | 1 | 1 | 8 |
| Лонг-Бич | 1 | 1 | 13 |
| Милуоки | 1 | 1 | 11 |
| Nazareth | 6 | 1 | 3 |
| Мичиган | 3 | 1 | 6 |
| Sears Point. | 1 | 1 | 14 |
| Пооно | 1 | 3 | 7 |
| Середина Огайо | 1 | 1 | 17 |
| Озеро Элькхарт | 1 | 2 | 8 |
| Laguna Seca | 2 | 2 | 2 |
| Портленд | 1 | 1 | 3 |
| Торонто | 1 | 1 | 14 |
| Belle Isle | 1 | 1 | 20 |
| Нью-Гемпшир | 3 | 1 | 1 |
| Усадьба | 1 | 1 | 9 |
| Лас-Вегас Спидвей | 8 | 1 | |
| Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 26 |
| Пики Пик INT Raceway | 1 | 6 | 4 |
| Святой Луи | 1 | 1 | 8 |
| Калифорния Спидвей | 1 | 2 | 8 |
| Кентукки | 1 | 1 | 10 |
| Ритмонд | 1 | 1 | 8 |
| Канзас-Сити | 1 | 1 | 9 |
| Нэшвилл | 1 | 1 | 7 |
| Чикаголанд | 1 | 2 | 9 |
| Motegi | 1 | 1 | 9 |
| Сент-Питерсберг | 1 | 2 | 18 |
| Айова | 1 | 1 | 17 |
| Эдмонтон | 1 | 1 | 5 |
| Сан-Паулу | 2 | 1 | 4 |
| Парикмахерский | 1 | 3 | 12 |
| Балтимор | 4 | 1 | 3 |
| Хьюстон-Нрг | 1 | 2 | 4 |
| Nola Motorsports Park | 6 | 3 | 1 |
| Остин (COTA) | 13 | 5 | 1 |
| Стадион Nashville-Nissan | 1 | 2 | 2 |
Aurora
Aurora
Chevrolet
Toyota
Toyota
Toyota
Honda
Honda
Honda
Honda
Chevrolet