Комманда AJ Foyt Racing принимала участие в IRL с 1996 по 2018 год.
За время выступлений одержала 3 победы
и 12 поул-позиций.
38 пилотов выступили
в 305 гонке на
16 разных болидах.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Скотт Острый | 1 | 1 | 9 |
Дейви Гамильтон | 12 | 10 | 1 |
Marco Greco | 26 | 22 | 1 |
Billy Boat | 1 | 1 | 27 |
Пол Дюран | 21 | 33 | 1 |
Джонни Очнелл | 1 | ||
Робби Буль | 6 | 32 | 1 |
Елисео Салазар | 2 | 2 | 22 |
Джефф Уорд | 4 | 2 | 9 |
Роберто Герреро | 1 | ||
Донни Бичлер | 3 | 6 | 8 |
Грег Рэй. | 8 | 13 | 1 |
AJ FOYT IV | 9 | 6 | 34 |
Ларри Фойт | 30 | 22 | 3 |
Jaques lazier | 2 | ||
Фелипе Гиафоне | 5 | 9 | 9 |
Скотт Майер | 1 | ||
Джефф Бакнум | 10 | 15 | 8 |
Райан Бриско | 34 | 1 | |
Даррен Мэннинг | 2 | 5 | 34 |
Al unser jr. | 26 | 25 | 1 |
Джефф Симмонс | 28 | 24 | 1 |
Franck Perera. | 15 | 24 | 1 |
Витор Мейра | 3 | 6 | 39 |
Пол Трейси. | 17 | 16 | 1 |
Ryan Hunter-Rey | 4 | 7 | 11 |
Бруно Юйонкера | 1 | ||
Майк Конвей | 3 | 4 | 14 |
Уэйд Каннингем | 14 | 24 | 2 |
Такума Сато | 1 | 1 | 69 |
Конор Дали | 5 | 10 | 18 |
Martin Plowman | 18 | 20 | 2 |
Джек Хоуксворт | 7 | 4 | 32 |
Александр Тальяни | 17 | 20 | 3 |
Карлос Муноз | 7 | 8 | 17 |
Зач Вел | 26 | 32 | 1 |
Тони Канаан | 6 | 6 | 17 |
Матеюс Лейлист | 11 | 3 | 17 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|---|
1996 | 0 | - | 0 | 0 |
1997 | 0 | - | 1 | 2 |
1998 | 0 | - | 1 | 6 |
1999 | 0 | - | 0 | 1 |
2000 | 0 | - | 0 | 0 |
2001 | 0 | - | 0 | 0 |
2004 | 0 | - | 0 | 0 |
2005 | 0 | - | 0 | 0 |
2006 | 0 | - | 0 | 0 |
2007 | 0 | - | 0 | 0 |
2008 | 0 | - | 0 | 0 |
2009 | 0 | - | 0 | 0 |
2010 | 0 | - | 0 | 0 |
2011 | 0 | - | 0 | 0 |
2012 | 0 | - | 0 | 0 |
2013 | 0 | - | 1 | 1 |
2014 | 0 | - | 0 | 2 |
2015 | 0 | - | 0 | 0 |
2016 | 0 | - | 0 | 0 |
2017 | 0 | - | 0 | 0 |
2018 | 0 | - | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Индианаполис | 3 | 1 | 26 |
Феникс | 2 | 2 | 11 |
Уоткинс Глен | 2 | 8 | 7 |
Лонг-Бич | 1 | 4 | 10 |
Милуоки | 7 | 10 | 11 |
Атланта | 5 | 1 | 4 |
Nazareth | 15 | 17 | 1 |
Мичиган | 12 | 16 | 4 |
Dover Downs | 4 | 16 | 1 |
Sears Point. | 4 | 13 | 14 |
Пооно | 6 | 3 | 6 |
Середина Огайо | 4 | 7 | 12 |
Озеро Элькхарт | 11 | 13 | 3 |
Портленд | 11 | 19 | 1 |
Торонто | 3 | 8 | 12 |
Belle Isle | 2 | 1 | 15 |
Нью-Гемпшир | 1 | 1 | 4 |
Усадьба | 3 | 6 | 8 |
Disney World | 4 | 2 | 5 |
Лас-Вегас Спидвей | 16 | 1 | 6 |
Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 26 |
Пики Пик INT Raceway | 6 | 1 | 8 |
Шарлотта | 2 | 3 | 2 |
Святой Луи | 5 | 4 | 3 |
Калифорния Спидвей | 6 | 4 | 6 |
Кентукки | 5 | 2 | 10 |
Ритмонд | 7 | 7 | 7 |
Канзас-Сити | 3 | 3 | 8 |
Нэшвилл | 9 | 10 | 6 |
Чикаголанд | 5 | 6 | 8 |
Motegi | 8 | 9 | 8 |
Сент-Питерсберг | 6 | 1 | 14 |
Айова | 5 | 13 | 12 |
Эдмонтон | 10 | 14 | 5 |
Сан-Паулу | 2 | 7 | 4 |
Парикмахерский | 7 | 4 | 9 |
Балтимор | 9 | 10 | 3 |
Хьюстон-Нрг | 14 | 1 | 4 |
Nola Motorsports Park | 22 | 8 | 1 |
Год | Победитель | Гран-при |
---|---|---|
1996 | Скотт Острый | New Hampshire IndyCars |
1998 | Billy Boat | Техас Индикирс |
2013 | Такума Сато | Длинный пляж Гран При |
Ford
Ford
Ford
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Infiniti
Toyota
Toyota
Toyota
Chevrolet
Honda
Honda
Honda
Chevrolet