Перейти к основному содержимому

Роуд-Америка IndyCar 2019 по IRL на трассе Элкхарт-Лейк. Полная информация

Роуд-Америка IndyCar 2019

Роуд-Америка IndyCar 2019 это 350-й в истории гонка IRL. Прошел на автодроме Элкхарт-Лейк. Колтон Герта завоевал поул-позицию, Александр Росси выиграл эту гонку. На подиум также поднялись Уилл Пауэр и Джозеф Ньюгарден, на втором и третьем месте соответсвенно. Дистанция гонки 55 кругов (358 км).

Предыдущая гонка: Техас Индикирс 2019
Следующая гонка: Торонто Индикирс 2019
Начало гонки: 23-го июня 2019

Интересные факты и статистика о Роуд-Америка IndyCar 2019

28-я победа для команды Andretti Autosport
7-я победа которую одержал Александр Росси
17-й раз, когда поднялся на подиум Александр Росси
67-й раз, когда поднялся на подиум Уилл Пауэр
28-й раз, когда поднялся на подиум Джозеф Ньюгарден

Dallara DW12 - болид победителя Роуд-Америка IndyCar 2019

Dallara DW12 #27 - болид победителя Роуд-Америка IndyCar 2019

Результаты Роуд-Америка IndyCar 2019

Результаты Роуд-Америка IndyCar 2019
Позиция Имя Болид Очки Результат Круг Команда
1 Александр Росси Dallara DW12, #27 53 1h 39m 40.4743s 0 Andretti Autosport
2 Уилл Пауэр Dallara DW12, #12 40 1h 40m 8.9134s 0 Team Penske
3 Джозеф Ньюгарден Dallara DW12, #2 35 1h 40m 12.3186s 0 Team Penske
4 Грэм Рахал Dallara DW12, #15 33 1h 40m 13.8837s 0 Rahal-Letterman-Lanigan Racing
5 Скотт Диксон Dallara DW12, #9 30 1h 40m 19.5916s 0 Chip Ganassi Racing Team
6 Феликс Розенквист Dallara DW12, #10 28 1h 40m 22.2568s 0 Chip Ganassi Racing Team
7 Джеймс Хинчклифф Dallara DW12, #5 26 1h 40m 26.0263s 0 Arrow Schmidt Peterson Motorsports
8 Колтон Герта Dallara DW12, #88 25 1h 40m 28.1678s 0 Harding Steinbrenner Racing
9 Саймон Пагенад Dallara DW12, #22 22 1h 40m 34.3688s 0 Team Penske
10 Такума Сато Dallara DW12, #30 20 1h 40m 39.379s 0 Rahal-Letterman-Lanigan Racing
11 Райан Хантер-Рей Dallara DW12, #28 19 1h 40m 41.5621s 0 Andretti Autosport
12 Sébastien Bourdais Dallara DW12, #18 18 1h 40m 44.4467s 0 Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan
13 Маркус Эрикссон Dallara DW12, #7 17 1h 40m 58.2602s 0 Arrow Schmidt Peterson Motorsports
14 Спенсер Пигот Dallara DW12, #21 16 1h 41m 0.0775s 0 Ed Carpenter Racing
15 Джек Харви Dallara DW12, #60 15 1h 41m 22.7199s 0 Meyer Shank Racing with Schmidt Peterson
16 Макс Чилтон Dallara DW12, #59 14 1h 41m 27.0052s 0 Carlin
17 Пато О’Уорд Dallara DW12, #31 13 54 laps 0 Carlin
18 Зач Вел Dallara DW12, #26 12 54 laps 0 Andretti Autosport
19 Сантино Ферруччи Dallara DW12, #19 11 54 laps 0 Dale Coyne Racing
20 Матеюс Лейлист Dallara DW12, #4 10 54 laps 0 AJ Foyt Enterprises
21 Тони Канаан Dallara DW12, #14 9 54 laps 0 AJ Foyt Enterprises
22 Эд Джонс Dallara DW12, #20 8 54 laps 0 Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa
23 Марко Андретти Dallara DW12, #98 7 18 laps Retired 0 Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

Стартовая решётка Роуд-Америка IndyCar 2019 на трассе Элкхарт-Лейк

Стартовая решётка Роуд-Америка IndyCar 2019 на трассе Элкхарт-Лейк
Позиция Имя Болид Результат Команда
1 Колтон Герта Dallara DW12, #88 1m 42.992s Harding Steinbrenner Racing
2 Александр Росси Dallara DW12, #27 1m 43.1693s Andretti Autosport
3 Уилл Пауэр Dallara DW12, #12 1m 43.3749s Team Penske
4 Джозеф Ньюгарден Dallara DW12, #2 1m 43.6036s Team Penske
5 Грэм Рахал Dallara DW12, #15 1m 43.8076s Rahal-Letterman-Lanigan Racing
6 Такума Сато Dallara DW12, #30 1m 43.879s Rahal-Letterman-Lanigan Racing
7 Sébastien Bourdais Dallara DW12, #18 1m 43.2989s Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan
8 Спенсер Пигот Dallara DW12, #21 1m 43.3083s Ed Carpenter Racing
9 Джеймс Хинчклифф Dallara DW12, #5 1m 43.3814s Arrow Schmidt Peterson Motorsports
10 Марко Андретти Dallara DW12, #98 1m 43.3945s Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
11 Эд Джонс Dallara DW12, #20 1m 43.5162s Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa
12 Скотт Диксон Dallara DW12, #9 Chip Ganassi Racing Team
13 Пато О’Уорд Dallara DW12, #31 1m 43.6061s Carlin
14 Зач Вел Dallara DW12, #26 1m 43.4488s Andretti Autosport
15 Райан Хантер-Рей Dallara DW12, #28 1m 43.698s Andretti Autosport
16 Саймон Пагенад Dallara DW12, #22 1m 43.4764s Team Penske
17 Маркус Эрикссон Dallara DW12, #7 1m 43.8913s Arrow Schmidt Peterson Motorsports
18 Феликс Розенквист Dallara DW12, #10 1m 43.5038s Chip Ganassi Racing Team
19 Джек Харви Dallara DW12, #60 1m 44.6179s Meyer Shank Racing with Schmidt Peterson
20 Матеюс Лейлист Dallara DW12, #4 1m 43.857s AJ Foyt Enterprises
21 Сантино Ферруччи Dallara DW12, #19 1m 49.306s Dale Coyne Racing
22 Макс Чилтон Dallara DW12, #59 1m 43.8745s Carlin
23 Тони Канаан Dallara DW12, #14 1m 44.4183s AJ Foyt Enterprises

Список всех машин на Роуд-Америка IndyCar 2019 на трассе Элкхарт-Лейк

Dallara DW12

Chevrolet