Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Пастор Мальдонадо | 2 | 0 | 28 |
Стоффель Вандорн | 1 | 2 | 65 |
Маркус Эрикссон | 1 | 0 | 51 |
Джеймс Каладо | 1 | 1 | 49 |
Фелипе Наср | 1 | 1 | 46 |
Раффаэле Марсиелло | 1 | 0 | 45 |
Александр Росси | 1 | 0 | 38 |
Альваро Патер | 1 | 1 | 34 |
Пьер Гасли | 1 | 0 | 33 |
Джозеф Краль | 1 | 1 | 32 |
Сэма птица | 1 | 1 | 31 |
Антонио Джовинацци | 1 | 1 | 29 |
Роман Грожан | 1 | 0 | 27 |
Гидо ван дер Гарде | 1 | 0 | 26 |
Лука Филиппи. | 1 | 0 | 24 |
Кристиан Виеторис | 1 | 1 | 13 |
Серхио Перес | 1 | 0 | 13 |
Николас Лаширр | 1 | 1 | 13 |
Нельсон Анджело Пике | 1 | 0 | 10 |
Карун Чандхок | 1 | 0 | 8 |
Адам Кэрролл | 1 | 1 | 8 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Racing Engineering | 3 | 2 | 164 |
ART Grand Prix | 3 | 3 | 129 |
iSport International | 2 | 1 | 62 |
Prema Racing | 2 | 1 | 62 |
Barwa Addax Team | 2 | 0 | 42 |
Piquet Sports | 2 | 0 | 25 |
Russian Time | 1 | 1 | 138 |
DAMS | 1 | 4 | 136 |
Carlin | 1 | 1 | 55 |
Super Nova Racing | 1 | 1 | 38 |
Rapax | 1 | 1 | 32 |
Scuderia Coloni | 1 | 0 | 28 |
Ocean Racing Technology | 1 | 1 | 17 |
Durango Formula | 1 | 1 | 11 |
Renault
Renault
Renault