| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Джорджио Пантано | 3 | 2 | 41 |
| Лука Филиппи. | 2 | 0 | 57 |
| Давиде Вальсекки | 2 | 1 | 32 |
| Кристиан Виеторис | 2 | 0 | 20 |
| Фабио Леймер | 1 | 0 | 62 |
| Стоффель Вандорн | 1 | 1 | 57 |
| Сэма птица | 1 | 1 | 56 |
| Митч Эванс | 1 | 1 | 51 |
| Александр Росси | 1 | 1 | 41 |
| Джолион Палмер | 1 | 1 | 37 |
| Норман НАТО | 1 | 0 | 35 |
| Антонио Джовинацци | 1 | 0 | 35 |
| Лукас Ди Грасси | 1 | 0 | 24 |
| Адриан-Кваайфе-Хоббс | 1 | 0 | 22 |
| Хейкки Ковалайнен | 1 | 1 | 14 |
| Тимо Глок | 1 | 0 | 12 |
| Гидо ван дер Гарде | 1 | 0 | 11 |
| Луис Разия | 1 | 1 | 8 |
| Нил Яни | 1 | 0 | 8 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Racing Engineering | 6 | 2 | 206 |
| Scuderia Coloni | 3 | 1 | 47 |
| ART Grand Prix | 2 | 2 | 153 |
| DAMS | 2 | 2 | 116 |
| iSport International | 2 | 0 | 77 |
| Campos Racing | 2 | 1 | 61 |
| Fisichella Motorsport | 2 | 0 | 25 |
| Russian Time | 1 | 1 | 131 |
| Arden International | 1 | 1 | 72 |
| Prema Racing | 1 | 1 | 63 |
| Hilmer Motorsport | 1 | 0 | 21 |
| Durango Formula | 1 | 2 | 16 |
Renault
Renault
Renault