Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Джолион Палмер | 2 | 1 | 56 |
Пастор Мальдонадо | 2 | 3 | 37 |
Джонни Цекотто младший | 1 | 2 | 56 |
Стефано Колетти | 1 | 0 | 36 |
Артем Маркелов | 1 | 0 | 28 |
Стоффель Вандорн | 1 | 0 | 28 |
Сэма птица | 1 | 1 | 28 |
Стефэн Ришельми | 1 | 2 | 26 |
Давиде Вальсекки | 1 | 0 | 25 |
Роман Грожан | 1 | 1 | 23 |
Nobuharu Matsushita. | 1 | 1 | 21 |
Richie Stanaway. | 1 | 0 | 21 |
Jérôme D'ambrosio | 1 | 1 | 15 |
Бруно Сенна | 1 | 0 | 13 |
Серхио Перес | 1 | 0 | 12 |
Льюис Хэмилтон | 1 | 1 | 12 |
Адам Кэрролл | 1 | 0 | 10 |
Майк Конвей | 1 | 1 | 8 |
Чарльз Пик | 1 | 1 | 7 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
ART Grand Prix | 4 | 4 | 124 |
Barwa Addax Team | 4 | 3 | 79 |
DAMS | 3 | 3 | 118 |
Trident Racing | 2 | 4 | 120 |
Russian Time | 2 | 0 | 93 |
iSport International | 2 | 1 | 83 |
Rapax | 1 | 0 | 63 |
Super Nova Racing | 1 | 0 | 32 |
Status Grand Prix | 1 | 0 | 21 |
Team AirAsia | 1 | 0 | 13 |
Renault
Renault
Renault