| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Кевин Магнуссен | 2 | 4 | 65 |
| Карлос Сайнс | 2 | 2 | 50 |
| Михаил Алешин | 1 | 1 | 61 |
| Оливер Роуланд | 1 | 1 | 50 |
| Marco Sorensen | 1 | 0 | 47 |
| Бертран Багет | 1 | 1 | 46 |
| Роберт Виккенс | 1 | 1 | 43 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 1 | 43 |
| Matthieu Vaxivieere. | 1 | 1 | 40 |
| Пастор Мальдонадо | 1 | 2 | 30 |
| Альваро Патер | 1 | 0 | 30 |
| Гидо ван дер Гарде | 1 | 0 | 29 |
| Стоффель Вандорн | 1 | 0 | 25 |
| Борья Гарсия | 1 | 0 | 23 |
| Маркос Мартинес Уча | 1 | 0 | 20 |
| Джеймс Уокер | 1 | 0 | 17 |
| Милос Павлович | 1 | 0 | 17 |
| Esteban Guerrieri | 1 | 0 | 15 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Carlin | 4 | 6 | 152 |
| DAMS | 3 | 4 | 157 |
| Fortec Motorsports | 2 | 1 | 154 |
| Draco Racing | 2 | 2 | 114 |
| Lotus | 2 | 1 | 89 |
| P1 Motorsport | 2 | 0 | 85 |
| Tech 1 Racing | 1 | 0 | 96 |
| ISR | 1 | 0 | 78 |
| Pons Racing | 1 | 0 | 62 |
| RC Motorsport | 1 | 0 | 35 |
| Draco Multiracing USA | 1 | 2 | 32 |
Renault
Renault
Renault