Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Джейсон Ватт | 2 | 1 | 20 |
Гонсало Родригес | 1 | 0 | 16 |
Рикардо Сперафико | 1 | 1 | 14 |
Винченцо Соспири | 1 | 0 | 11 |
Фернандо Алонсо | 1 | 1 | 10 |
Джорджио Пантано | 1 | 0 | 10 |
Роберт Доорнбос | 1 | 0 | 10 |
Майк Тэквелл | 1 | 0 | 9 |
Филипп Аллиот | 1 | 1 | 9 |
Жан Алези | 1 | 0 | 9 |
Эмануэле Наспетти | 1 | 0 | 9 |
Андреа Монтермини | 1 | 1 | 9 |
Оливье Панис | 1 | 1 | 9 |
Жан-Кристоф Бульон | 1 | 0 | 9 |
Jorg muller | 1 | 0 | 9 |
Michel Trolle | 1 | 0 | 4 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Team Astromega | 2 | 1 | 42 |
Super Nova Racing | 2 | 3 | 40 |
DAMS | 2 | 2 | 34 |
Forti Corse | 2 | 1 | 19 |
Arden International | 1 | 1 | 21 |
Ralt Cars | 1 | 1 | 17 |
Coloni Motorsport | 1 | 0 | 16 |
Petrobras Junior Team | 1 | 1 | 14 |
ORECA | 1 | 1 | 10 |
Den Bla Avis | 1 | 0 | 10 |
Eddie Jordan Racing | 1 | 0 | 9 |
RSM Marko | 1 | 0 | 9 |
GDBA Motorsport | 1 | 0 | 4 |
Zytek
Zytek
Zytek
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Mugen
Cosworth
Cosworth
Judd
Honda
Mugen
Judd
Cosworth
Cosworth
Judd
Matsuura
Cosworth
Judd
Judd
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Judd
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Honda
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Mugen
Judd
Cosworth
Cosworth
Judd
Mugen
Cosworth
Mugen
Mugen
Cosworth
Cosworth