Комманда West Competition (McLaren) принимала участие в F3000 с 1998 по 1999 год.
За время выступлений одержала 7 побед
и 5 поул-позиций.
4 пилота выступили
в 22 гонках на
2 разных болидах.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Ник Хайдфильд | 1 | 1 | 22 |
| Николас Минасии | 4 | 7 | 11 |
| Бас Лейндерс | 16 | 1 | |
| Марио Габарфельд | 14 | 8 | 10 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Шпильберг | 1 | 1 | 2 |
| Спа-Франкоршам | 4 | 2 | 2 |
| Сильверстоун | 2 | 2 | 2 |
| Нюрбургринг | 2 | 9 | 2 |
| Маньи-Кур (Невер) | 1 | 2 | 1 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 2 |
| Хунгароринг | 1 | 3 | 2 |
| Имола | 1 | 3 | 2 |
| Монте-Карло | 1 | 1 | 2 |
| Catalunya | 1 | 1 | 2 |
| Пауз | 3 | 6 | 1 |
| Энна-Пергуса | 2 | 1 | 1 |
| Oschersleben | 2 | 2 | 1 |
Zytek
Zytek