Комманда Vortex Motorsport принимала участие в F3000 с 1991 по 1996 год.
За время выступлений одержала 0 побед
и 0 поул-позиций.
13 пилотов выступили
в 45 гонке на
7 разных болидах.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Хайнц-Харальд Френтцен | 5 | 5 | 10 |
| Фил Эндрюс | 7 | 11 | 10 |
| Джузеппе Бугатти | 5 | 3 | 10 |
| Массимилиано Папис | 4 | 8 | 9 |
| Paolo Delle Piane. | 5 | 11 | 12 |
| Дэвид Култхард | 2 | 3 | 1 |
| Тарсо Маркиз | 4 | 5 | 8 |
| Аллан Макниш | 7 | 1 | |
| Джеймс Тейлор | 15 | 22 | 9 |
| Ян Ламмерс | 10 | 13 | 3 |
| Ганс Фертл | 23 | 2 | |
| Wim Eyckmans. | 12 | 20 | 1 |
| Стефан де ГРУДТ | 20 | 2 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Спа-Франкоршам | 5 | 7 | 5 |
| Сильверстоун | 2 | 3 | 5 |
| Брэндс-Хэтч | 12 | 22 | 1 |
| Нюрбургринг | 15 | 8 | 2 |
| Маньи-Кур (Невер) | 4 | 5 | 4 |
| Хоккенхайм | 5 | 6 | 5 |
| Эшторил | 12 | 14 | 2 |
| Муджелло | 6 | 7 | 1 |
| Catalunya | 10 | 12 | 3 |
| Херез | 12 | 21 | 1 |
| Пауз | 5 | 5 | 5 |
| Энна-Пергуса | 5 | 10 | 4 |
| Vallelunga | 6 | 1 | |
| Ногаро | 6 | 9 | 3 |
| Донингтон Парк | 4 | 10 | 1 |
| Le Mans-Bugatti | 22 | 1 | |
| Альбасете | 10 | 19 | 1 |
| Год | Победитель | Гран-при |
|---|
Mugen
Mugen
Judd
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Zytek