Комманда Team Astromega принимала участие в F3000 с 1995 по 2004 год.
За время выступлений одержала 8 побед
и 3 поул-позиции.
23 пилота выступили
в 104 гонках на
4 разных болидах.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Микке Ван Хул | 8 | 16 | 8 |
Marc Goossens. | 1 | 1 | 14 |
Гийом Гомес | 7 | 9 | 9 |
Борис Дришебург | 3 | 6 | 9 |
Сохейл Аяри. | 1 | 3 | 10 |
Гастон Маццакане | 6 | 5 | 12 |
Гонсало Родригес | 1 | 2 | 21 |
Джастин уилсон | 6 | 5 | 10 |
Фернандо Алонсо | 1 | 1 | 10 |
Fabrice Walfisch | 18 | 6 | 6 |
Ананда Микола | 17 | 19 | 3 |
Джорджио Пантано | 1 | 3 | 12 |
Dino Morelli | 7 | 16 | 5 |
Энрико Токачело | 13 | 12 | 4 |
Марио Габарфельд | 2 | 3 | 12 |
Роб Нгуен | 5 | 4 | 12 |
Джеффри Ван Хойойдонк | 5 | 3 | 6 |
Тони Шмидт | 5 | 6 | 10 |
Майкл Кехан | 12 | 13 | 2 |
Ян Хейлен | 8 | 11 | 4 |
Нико Вердонк | 8 | 14 | 9 |
Оливье Тилеманы | 11 | 16 | 5 |
Raffaele Giammaria | 4 | 2 | 1 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Шпильберг | 3 | 4 | 7 |
Спа-Франкоршам | 1 | 1 | 9 |
Интерлагос | 2 | 3 | 2 |
Сильверстоун | 6 | 4 | 10 |
Нюрбургринг | 1 | 2 | 9 |
Маньи-Кур (Невер) | 1 | 1 | 8 |
Хоккенхайм | 4 | 2 | 11 |
Хунгароринг | 2 | 3 | 7 |
Монца | 1 | 2 | 4 |
Имола | 3 | 2 | 7 |
Эшторил | 4 | 6 | 2 |
Муджелло | 6 | 2 | 2 |
Монте-Карло | 1 | 2 | 7 |
Catalunya | 2 | 2 | 8 |
Херез | 8 | 1 | |
Пауз | 6 | 2 | 4 |
Энна-Пергуса | 1 | 1 | 4 |
Хельсинки | 1 | 9 | 1 |
Oschersleben | 6 | 5 | 1 |
Judd
Zytek
Zytek
Zytek