Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Витторио Брамбилла | 1 | 1 | 17 |
Майк Тэквелл | 1 | 1 | 16 |
Бруно Джакомелли | 1 | 2 | 15 |
Джонни Сервоз-Гэвин | 1 | 1 | 13 |
Коррадо Фаби | 1 | 0 | 12 |
Майк Бойтлер | 1 | 0 | 12 |
Беппе Габбиани | 1 | 1 | 11 |
Жак Кулон | 1 | 0 | 9 |
Патрик Депайллер | 1 | 1 | 9 |
Жан-Пьер Жабуй | 1 | 1 | 9 |
Ронни Петерсон | 1 | 0 | 9 |
Марк Сюрер | 1 | 0 | 9 |
Дерек Дейли | 1 | 0 | 9 |
Брайан Хентон | 1 | 0 | 9 |
EJE ELGH | 1 | 1 | 9 |
Тино Брамбилла | 1 | 1 | 9 |
Жаки Икс | 1 | 1 | 9 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
March Engineering | 2 | 2 | 23 |
Ralt Racing | 1 | 1 | 29 |
Polifac BMW Junior Team | 1 | 1 | 18 |
Scuderia Ferrari | 1 | 1 | 16 |
Ecurie Elf | 1 | 1 | 16 |
March Racing Team | 1 | 1 | 15 |
Toleman Group Motorsport | 1 | 1 | 15 |
Onyx Race Engineering | 1 | 1 | 13 |
Clarke-Mordaunt Racing | 1 | 0 | 12 |
Tyrrell Racing Organisation | 1 | 1 | 10 |
Matra International | 1 | 1 | 9 |
Brian Lewis Racing | 1 | 0 | 9 |
Project 3 Racing | 1 | 0 | 9 |
Chevron Cars | 1 | 0 | 9 |
Maurer Motorsport | 1 | 1 | 9 |
Roloil Racing | 1 | 0 | 9 |
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Ford
Ferrari
BMW
BMW
BMW
Renault
BMW
Hart
BMW
Hart
BMW
BMW
BMW
Honda
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Ford
Ford
Ford
Ford
BMW
Ford
Lotus
Ford
Lotus
Alfa Romeo
Lotus
Ford
Alfa Romeo
Ford
BMW
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Ford
BMW
Ford
BMW
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Lotus
Ford
Ford
Ford
Ford
BMW
BMW
BMW
Ford
BMW
Ford
BMW
BMW
BMW
BMW
Chrysler
Ford
BMW
Ford
Ford
Renault
BMW
Chrysler
BMW
Hart
Hart
Lancia
Chevrolet
BMW
Hart
BMW
Amaroli
Renault
BMW
Hart
BMW
BMW
Hart
Hart
Ferrari
BMW
Hart
BMW
Ferrari
Hart
BMW
BMW
Hart
Hart
Hart
BMW
BMW
BMW
Amaroli
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
Hart
BMW
Honda
BMW
Hart
BMW
BMW
BMW
Hart
BMW
Honda
Honda
BMW
BMW
Honda
Hart
BMW
Honda
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW