| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Nyck de Vries. | 2 | 1 | 52 |
| Тео Мутхайр | 1 | 1 | 78 |
| Артем Маркелов | 1 | 0 | 77 |
| Фелипе Отекович | 1 | 1 | 54 |
| Гуанью Чжоу | 1 | 1 | 47 |
| Деннис Хаугер | 1 | 0 | 41 |
| Оливер Роуланд | 1 | 0 | 27 |
| Фредерик Вести | 1 | 1 | 27 |
| Зак О'Сулливан | 1 | 0 | 25 |
| Антонио Фуоко | 1 | 1 | 19 |
| Антун Гюбер | 1 | 1 | 19 |
| Дэн Тиктум | 1 | 0 | 19 |
| Ayumu Iwasa | 1 | 0 | 11 |
| Тейлор Барнард | 1 | 1 | 10 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | 3 | 2 | 182 |
| Prema Racing | 2 | 2 | 128 |
| DAMS | 2 | 2 | 80 |
| MP Motorsport | 1 | 1 | 107 |
| Russian Time | 1 | 0 | 79 |
| Carlin | 1 | 0 | 79 |
| UNI-Virtuosi | 1 | 1 | 74 |
| Charouz Racing System | 1 | 1 | 58 |
| Rapax | 1 | 1 | 37 |
| BWT Arden | 1 | 1 | 24 |
| PHM AIX Racing | 1 | 1 | 10 |
Mecachrome
Renault
Mecachrome