| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Джек Дохан | 2 | 2 | 38 |
| Nyck de Vries. | 1 | 1 | 80 |
| Лука Гиоотто | 1 | 0 | 71 |
| Николас Латифи | 1 | 0 | 51 |
| Nobuharu Matsushita. | 1 | 0 | 45 |
| Мик Шумахер | 1 | 1 | 44 |
| Оливер Роуланд | 1 | 1 | 41 |
| Тео Мутхайр | 1 | 0 | 38 |
| Роберт Шварцман | 1 | 0 | 33 |
| Александр Альбон | 1 | 1 | 31 |
| Деннис Хаугер | 1 | 0 | 29 |
| Андреа Кими Антонелли | 1 | 0 | 26 |
| Куш Майни | 1 | 1 | 19 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| DAMS | 3 | 2 | 178 |
| Prema Racing | 3 | 1 | 147 |
| ART Grand Prix | 2 | 2 | 167 |
| Virtuosi Racing | 2 | 2 | 38 |
| HiTech GP | 1 | 0 | 81 |
| MP Motorsport | 1 | 0 | 78 |
| Pertamina Prema Theodore Racing | 1 | 0 | 29 |
| Invicta Racing | 1 | 0 | 28 |
Mecachrome
Renault
Mecachrome