Год | Победитель | Гран-при | Начало гонки |
---|---|---|---|
2005 |
![]() McLaren MP4-20 Кими Райкконен |
Турция | 21-го августа 2005 |
2006 |
![]() Ferrari 248 F1 Фелипе Масса |
Турция | 27-го августа 2006 |
2007 |
![]() Ferrari F2007 Фелипе Масса |
Турция | 26-го августа 2007 |
2008 |
![]() Ferrari F2008 Фелипе Масса |
Турция | 11-го мая 2008 |
2009 |
![]() Brawn GP BGP 001 Дженсон Баттон |
Турция | 7-го июня 2009 |
2010 |
![]() McLaren MP4-25 Льюис Хэмилтон |
Турция | 30-го мая 2010 |
2011 |
![]() Red Bull RB7 Себастьян Феттель |
Турция | 8-го мая 2011 |
2020 |
![]() Mercedes F1 W11 Льюис Хэмилтон |
Турция | 14:10, 15-го ноября 2020 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Фелипе Масса | 3 | 3 | 39 |
Льюис Хэмилтон | 2 | 0 | 74 |
Себастьян Феттель | 1 | 2 | 46 |
Дженсон Баттон | 1 | 0 | 45 |
Кими Райкконен | 1 | 1 | 24 |
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Mercedes FO 110R V10 3.0
Renault RS27-2011 V8 2.4
Mercedes M11 EQ Performance V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Ferrari 055 V10 3.0
Honda RA620H V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS26 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Petronas 05A V10 3.0
Toyota RVX-08 V8 2.4
Mercedes FO 108V V8 2.4
Honda RA806E V8 2.4
Toyota RVX-09 V8 2.4
Renault E-Tech 20 V6 t h 1.6
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Toyota RVX-07 V8 2.4
Renault RS27-2010 V8 2.4
Honda RA806E V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Honda RA807E V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Cosworth CA2006 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Cosworth TJ2005 V10 3.0
Mercedes FO 108W V8 2.4
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Honda RA807E V8 2.4
BMW P86/7 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Cosworth TJ2006 V10 3.0
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
BMW P84-5 V10 3.0
Toyota RVX-08 V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Toyota RVX-06 V8 2.4
BMW P86/9 V8 2.4
Toyota RVX-05 V10 3.0
Honda RA808E V8 2.4
Toyota RVX-09 V8 2.4
Mercedes M11 EQ Performance V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Toyota RVX-06 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Renault RS25 V10 3.0
Renault RS27 V8 2.4
Honda RA620H V6 t h 1.6
Renault RS27-2011 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27-2011 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Toyota RVX-05 V10 3.0
Honda RA808E V8 2.4
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Renault RS27 V8 2.4
Renault RS27-2010 V8 2.4
BMW P86 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Honda RA005E V10 3.0
BMW P86/8 V8 2.4
BWT Mercedes V6 t h 1.6
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Toyota RVX-07 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108S V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Cosworth TJ2005 V10 3.0
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108T V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault E-Tech 20 V6 t h 1.6